; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Berlin (09.05.2024 08:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
09.
08h
Do.
09.
11h
Do.
09.
14h
Do.
09.
17h
Do.
09.
20h
Do.
09.
23h
Fr.
10.
02h
Fr.
10.
05h
Fr.
10.
08h
Fr.
10.
11h
Fr.
10.
14h
Fr.
10.
17h
Wettertrend - sonnig / klar wolkenlos wolkenlos wolkenlos wolkenlos bewölkt bedeckt bedeckt bedeckt wolkenlos bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.6 1.3 1.4 2.3 2.4 1.7 1.2 1.4 1.5 1.8 2.6 1.8
Windböe [Beaufort] 2 1.3 1.8 2.2 3.3 2.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.6 2.4
Windrichtung [°] N (8°) NNW (340°) NW (308°) NW (313°) NW (309°) NO (53°) N (6°) N (352°) NW (315°) WNW (291°) N (355°) N (1°)
Temperatur [°C] 11 17 20 20 17 13 12 12 14 18 19 20
gefühlte Temp. [°C] 11 17 20 20 17 13 12 12 14 18 19 20
Luftdruck [hPa] 1021 1021 1019 1017 1017 1018 1018 1017 1018 1018 1018 1017
Luftfeuchtigkeit [%] 61 44 30 28 45 61 61 68 67 50 51 47
Regen [mm/3h] - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] - 16 5 6 5 5 70 100 100 100 5 100

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
10.
20h
Fr.
10.
23h
Sa.
11.
02h
Sa.
11.
05h
Sa.
11.
08h
Sa.
11.
11h
Sa.
11.
14h
Sa.
11.
17h
Sa.
11.
20h
Sa.
11.
23h
So.
12.
02h
So.
12.
05h
Wettertrend fast bedeckt sonnig / klar bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bewölkt fast bedeckt wolkenlos wolkenlos wolkenlos
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.6 1.7 1.4 1.3 1.3 1.7 2.4 2.3 2.3 2.5 2 2
Windböe [Beaufort] 2.1 2.4 1.6 1.3 1.7 2.1 2.7 2.7 3.5 4.4 3.2 3.1
Windrichtung [°] ONO (63°) O (91°) SO (141°) S (189°) WSW (249°) WNW (288°) WNW (301°) NW (325°) NO (56°) NO (44°) NO (45°) NO (36°)
Temperatur [°C] 17 14 13 12 15 18 22 21 18 14 12 11
gefühlte Temp. [°C] 17 14 13 12 15 18 22 21 18 14 12 11
Luftdruck [hPa] 1017 1018 1018 1017 1018 1017 1016 1015 1016 1017 1016 1016
Luftfeuchtigkeit [%] 65 82 86 86 73 60 44 43 60 70 82 87
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 98 14 100 100 100 100 100 64 94 9 1 5

  Knoten Beaufort m/s
  So.
12.
08h
So.
12.
11h
So.
12.
14h
So.
12.
17h
So.
12.
20h
So.
12.
23h
Mo.
13.
02h
Mo.
13.
05h
Mo.
13.
08h
Mo.
13.
11h
Mo.
13.
14h
Mo.
13.
17h
Wettertrend wolkenlos sonnig / klar sonnig / klar bedeckt fast bedeckt wolkenlos wolkenlos wolkenlos heiter wolkenlos wolkig wolkenlos
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.2 2.3 3 2.8 2.2 2.9 2.5 2.6 3 3.3 2.9 3.1
Windböe [Beaufort] 2.8 2.4 2.4 2.9 3.3 5.4 5 4.7 4.6 3.8 3.2 3.4
Windrichtung [°] ONO (76°) O (89°) ONO (73°) O (93°) O (87°) OSO (122°) OSO (112°) OSO (105°) OSO (114°) OSO (116°) SO (132°) SO (128°)
Temperatur [°C] 14 19 21 19 18 14 12 10 13 19 23 24
gefühlte Temp. [°C] 14 19 21 19 18 14 12 10 13 19 23 24
Luftdruck [hPa] 1017 1016 1015 1014 1014 1014 1014 1013 1012 1011 1008 1006
Luftfeuchtigkeit [%] 80 56 46 51 56 63 67 70 58 40 34 34
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 5 13 19 100 98 5 0 5 37 5 53 6

  Knoten Beaufort m/s
  Mo.
13.
20h
Mo.
13.
23h
Di.
14.
02h
Di.
14.
05h
Di.
14.
08h
Di.
14.
11h
Di.
14.
14h
Di.
14.
17h
Di.
14.
20h
Di.
14.
23h
Mi.
15.
02h
Mi.
15.
05h
Wettertrend wolkig sonnig / klar sonnig / klar fast bedeckt heiter fast bedeckt leicht bewölkt heiter wolkenlos bewölkt heiter fast bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 3.3 3.2 2.9 2.6 3.1 3.5 3.4 3 3.6 3.1 2.8 2.9
Windböe [Beaufort] 5 6.1 5.5 4.8 4.9 4.3 3.9 3.6 5 5.5 5.1 5.5
Windrichtung [°] OSO (111°) OSO (113°) OSO (108°) OSO (109°) SO (129°) SO (129°) SO (137°) SSO (155°) OSO (121°) OSO (111°) OSO (109°) O (97°)
Temperatur [°C] 20 16 13 12 16 22 25 26 22 18 17 15
gefühlte Temp. [°C] 20 16 13 12 16 22 25 26 22 18 17 15
Luftdruck [hPa] 1006 1006 1005 1004 1004 1003 1002 1001 1001 1002 1002 1001
Luftfeuchtigkeit [%] 46 58 71 78 69 43 35 33 48 62 67 72
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 54 13 14 96 32 94 40 30 7 66 25 99

  Knoten Beaufort m/s
  Mi.
15.
08h
Mi.
15.
11h
Mi.
15.
14h
Mi.
15.
17h
Mi.
15.
20h
Mi.
15.
23h
Do.
16.
02h
Do.
16.
05h
Do.
16.
08h
Do.
16.
11h
Do.
16.
14h
Do.
16.
17h
Wettertrend fast bedeckt bedeckt wolkig bedeckt Regenschauer / leichter Regen bedeckt Regenschauer / leichter Regen Regen Regen Regen Regen Regenschauer / leichter Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 3.3 3.4 3.2 1.6 2.1 3 2.9 2.3 2 2.4 2.2 1.5
Windböe [Beaufort] 5.3 4.6 4.5 3.3 4.3 5.6 4.9 3.8 3 4 3.5 2
Windrichtung [°] OSO (104°) OSO (109°) OSO (110°) S (180°) ONO (75°) O (89°) OSO (107°) OSO (122°) SSO (157°) SSW (211°) SSW (212°) W (271°)
Temperatur [°C] 17 20 25 19 19 18 16 15 15 14 15 17
gefühlte Temp. [°C] 17 20 25 19 19 18 16 15 15 14 15 17
Luftdruck [hPa] 1001 1001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1002 1003 1003
Luftfeuchtigkeit [%] 67 56 41 69 68 69 86 98 98 96 94 79
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 1 0 1 2 7 4 5 1
Bewölkung [%] 91 100 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.