schriftzug folkeboot new 250x68

Kieler Woche

21.06.2007 - 24.06.2007

Teilnehmer: 43
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.50

PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,8,2,5,1,[8] 17 150.00
2 Thomsen, Christian Kolding Sejlklub DEN703 6,[29],1,7,9,6 29 146.51
3 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 1,4,9,3,5,11 33 143.02
4 Schwarz, Helmuth KS DENxxx 8,15,11,1,[31],2 37 139.53
5 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 7,1,20,[30],6,5 39 136.05
6 Springer, Nils SVA81 GER741 2,[17],7,16,8,9 42 132.56
7 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 4,[21],3,13,18,4 42 129.07
8 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 21,16,[28],4,3,3 47 125.58
9 Kipcke, Ulf KYC GER739 3,11,14,8,14,[22] 50 122.09
10 Frisendahl, Brian Sundby Sejlforening DEN841 16,14,[DSQ],19,2,1 52 118.60
11 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 5,3,[29],18,12,19 57 115.12
12 Rasmussen, Nils KS DEN1029 24,6,6,11,[26],10 57 111.63
13 Møller, Michael Kongelig Dansk Yachtklub DEN864 9,22,8,[22],7,12 58 108.14
14 Furthmann, Walther YCS GER466 17,10,10,2,24,[44] 63 104.65
15 Brøgger, Peter Århus Sejlklub DENxxx 11,[31],19,9,15,17 71 101.16
16 Pedersen, Mogens Egå Sejlklub DEN1129 14,[37],13,10,28,7 72 97.67
17 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 13,12,[31],28,4,16 73 94.19
18 Bohnsack, Klaus WVG GER391 23,2,[44],6,13,32 76 90.70
19 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 27,9,12,17,27,14 106 87.21
20 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 [28],7,17,12,20,24 80 83.72
21 Olsen, Vagn Kolding DEN1087 20,19,18,15,19,20 111 80.23
22 Gülzow, Klaus TSVS GER474 12,18,15,[32],29,18 92 76.74
23 Gäde, Ernst YCS GER918 25,5,23,[37],22,21 96 73.26
24 Olesen, Torben Arhus Sejlkub DEN946 15,23,33,24,21,13 129 69.77
25 Jansen, Olav KYC GER684 26,24,21,[38],11,15 97 66.28
26 Kuke, Michael SSC GERxxx 18,20,22,23,17,[44] 100 62.79
27 Koch, Sören SCE GER579 22,[40],30,14,10,30 106 59.30
28 Lübbe, Fritz TSVS GER353 33,13,16,21,[39],25 108 55.81
29 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 29,[36],5,31,23,26 114 52.33
30 Schmitz, Egon KYC GER572 [40],26,4,39,34,33 136 48.84
31 Hosie, Peter JKN GER774 19,35,35,[35],25,23 137 45.35
32 Bauer, Peter LRV GER605 [36],25,26,33,30,28 142 41.86
33 Pommer, Hans SCE GER37 32,38,25,20,[44],31 146 38.37
34 Petersen, Dr. Ulf KYC GER??? 35,27,24,[40],38,27 151 34.88
35 Kowitz, Jan ESV GER370 30,39,27,24,35,39 194 31.40
36 Labes, Frank SGFH GER803 37,28,39,36,16,[44] 156 27.91
37 Saas, Giselbert FSW GER1049 31,30,34,27,36,[38] 158 24.42
38 Lehmann, Atze FSC GER1035 34,33,38,26,32,35 198 20.93
39 Hompesch, Udo MiYC GERxxx [41],32,36,29,33,34 164 17.44
40 Rempen, Dimitri SPYC GER947 39,34,32,41,37,36 219 13.95
41 Weber, Norbert BYC GER673 38,42,37,[42],40,29 186 10.47
42 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx [42],41,40,34,41,37 193 6.98
43 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 43,43,41,[DNF],42,40 209 3.49

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung