schriftzug folkeboot new 250x68

Haase, Heino

Verein: SVT
Segelnummer: GER482

Regatten: 103
Ranglistenpunkte ø: 78.55

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Ruhrland-Finale 2017 8 34 98.62
45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 21 76 11.36
45. Rolling Home 2017 46 162 0.00
Gold-Pokal 2017 57 241 42.11
44. Rolling Home 2016 10 40 102.14
44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 20 58 31.20
Storebæltsmæsterskab / Fyns Mesterskab 2016 23 98 18.46
126. Travemünder Woche - offene LM S-H 2015 4 12 103.85
Ruhrland-Finale 2015 6 14 108.33
43. Glücksburger Pokalregatta 2015 11 39 70.65
Berliner Meisterschaft 2015 14 68 62.40
43. Rolling Home 2015 25 91 70.00
42. Glücksburger Pokalregatta 2014 8 29 83.33
125. Travemünder Woche 2014 9 39 65.00
Gothenschild 2014 13 41 40.00
42. Rolling Home 2014 13 50 87.50
Berliner Meisterschaft 2014 20 57 31.20
41. Glücksburger Pokalregatta 2013 2 14 118.75
Ruhrland Finale 2013 3 10 113.64
Rolling Home 2013 13 37 86.54
Travemünder Woche 2013 14 59 67.41
Spring-Cup / DK 2013 20 91 6.00
Deutsche Meisterschaft 2013 27 217 69.26
Gold-Pokal 2013 29 129 78.55
Ruhrland Finale 2012 7 18 87.50
Beliner Meisterschaft 2012 9 49 102.63
Travemünder Woche 2012 10 72 71.50
Spring Cup / DK 2012 14 66 33.33
Rolling Home 2012 18 40 75.58
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 24 145 75.78
Ruhrland Folkeboot Finale 2011 1 10 125.00
Treibyacht 2011 3 12 106.36
Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1. Teil) 2011 5 18 69.00
Folkeboot Pokal (Fördewoche) 2011 5 21 73.33
Berliner Meisterschaft 2011 9 23 97.50
Schlei Pokal 2011 15 52 56.25
Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 16 46 52.00
Goldpokal 2011 42 179 52.46
Maibock - Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil 2010 3 6 94.09
Fördewoche 2010 5 18 82.50
1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 6 22 101.74
Ruhrland Folkeboot Finale 2010 6 15 104.84
Rolling Home 2010 8 50 101.97
Glücksburger Pokalregatta 2010 10 40 66.00
Trudelmaus Pokal 2010 24 88 71.37
Niendorfer Kielboot Regatta 2009 3 16 97.31
Maibock 2009 8 17 47.92
Niendorfer Folkeboot Regatta 2009 9 30 57.50
Glücksburger Pokalregatta 2009 11 45 73.85
Travemünder Woche 2009 15 75 50.87
Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 22 68 52.00
Deutsche Meisterschaft 2009 23 122 86.80
Trudelmaus Pokal 2009 24 81 74.12
Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) 2008 2 12 96.92
Ruhrland Folkeboot Finale 2008 8 8 90.00
Flottenmeisterschaft Möhnesee 2008 10 28 36.92
Rolling Home 2008 12 33 89.74
Berliner Meisterschaft 2008 18 83 60.94
Deutsche Meisterschaft 2008 24 125 93.53
Trudelmaus Regatta 2008 25 80 70.00
Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 29 73 28.89
Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) 2007 2 14 95.45
Flottenmeisterschaft Möhnesee 2007 3 9 105.00
Rolling-Home 2007 3 21 119.19
Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft 2007 11 26 70.00
Berliner Meisterschaft 2007 11 42 94.86
Trudelmauspokal 2007 15 55 83.33
Gothenschild 2007 17 36 69.44
Internationale Deutsche Meisterschaft 2007 18 99 90.73
Travemünder Woche 2007 21 105 82.06
Folkeboot NRW-Weisterschaft 2006 2006 3 7 102.86
Niendorfer Kielboot Regatta 2006 3 3 100.00
Ruhrland Folkeboot Finale 2006 6 18 106.06
Maibock 2006 2006 8 22 52.50
Glücksburger Pokalregatta 2006 2006 8 30 78.00
Rolling Home 2006 9 37 104.17
Schleipokal 2006 2006 11 42 81.85
Travemünder Woche 2006 2006 15 56 77.70
Trudelmaus 2006 2006 18 65 73.33
Deutsche Meisterschaft 2006 19 114 70.45
Maibock 2005 2005 1 1 110.00
Letzte Pötte 2005 1 5 115.00
Flottenmeisterschaft Möhnesee 2005 2005 4 10 98.21
Ruhrland Folkeboot Finale 2005 5 8 115.00
Glücksburger Pokalregatta 2005 7 20 80.88
Niendorfer Kielboot 2005 8 14 66.67
Schleipokal 2005 14 57 94.19
Rolling Home 2005 2005 14 44 93.26
Eck-Days 2005 16 36 77.14
116. Travemünder Woche 2005 2005 17 85 68.82
Berliner Meisterschaft 2005 2005 17 45 67.50
Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 24 24 46.29
Maibock 2004 2004 1 5 110.00
Flottenmeisterschaft Möhnesee 2004 3 12 109.38
Travemünder Woche 2004 2004 4 21 105.63
Niendorfer Kielboot 2004 7 15 75.00
Essener Flottenmeisterschaft 2004 7 22 98.21
Trudelmauspokal 2004 2004 11 41 88.24
Letzte Pötte 2004 2004 11 36 72.41
Deutsche Meisterschaft 2004 2004 17 96 95.95
Eck Days 2004 2004 18 56 72.97
Goldpokal 2004 2004 21 84 109.21
Kieler Woche 2004 2004 23 115 88.89

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.