schriftzug folkeboot new 250x68

Berliner Meisterschaft

04.09.2009 - 06.09.2009

Teilnehmer: 38
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Rehbehn, Martin SYC GER804 1,5,1,[BFD],1,1,4,[DNC] 13 130.00
2 Furthmann, Walther YCS GER466 3,1,2,[BFD],2,10,[12],2 20 126.49
3 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 2,2,[9],3,3,5,[7],5 20 122.97
4 Schneider, Stefan SPYC GER764 5,3,[10],2,9,[11],3,3 25 119.46
5 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [13],6,5,6,6,2,[14],4 29 115.95
6 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,4,[13],7,[11],8,1,7 33 112.43
7 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 4,8,4,[BFD],[10],9,8,1 34 108.92
8 Lietzmann, Frank DJC GER1029 [11],9,6,[BFD],7,3,2,10 37 105.41
9 Stübecke, Paul BYC GERxxx [18],7,11,8,4,4,9,[12] 43 101.89
10 Hahn, Peter F. SCG GER1001 7,10,7,5,[12],[13],6,8 43 98.38
11 Knegendorf, Sabine SCO GER902 12,11,3,[14],[19],7,11,9 53 94.86
12 May, Gunter SV03 GERxxx [14],14,[15],10,5,14,10,6 59 91.35
13 Schuhmann, Peter SVST GER555 8,13,16,9,[21],6,[20],14 66 87.84
14 Großpietsch, Klaus SCN GER587 16,17,14,1,13,[18],[21],11 72 84.32
15 Fischer, Reinhard SPYC GER700 [DNS],[22],17,15,8,19,15,13 87 80.81
16 Krüger, Klaus SCN GERxxx 15,20,[28],4,16,[DNC],18,17 90 77.30
17 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 10,18,[22],17,14,15,16,[24] 90 73.78
18 Rempen, Dimitri SPYC GER947 19,15,19,11,15,[21],13,[20] 92 70.27
19 Grahl, Jürgen SVST GER777 23,[24],12,20,18,16,[30],19 108 66.76
20 Bilgoraj, Jan SCA GER711 21,[23],18,18,[28],17,19,16 109 63.24
21 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 9,16,27,[DNC],[DNC],DNC,5,15 111 59.73
22 Hacker, Christian SCO GER759 20,[21],20,16,17,[22],17,21 111 56.22
23 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 25,[28],[29],13,24,12,22,23 119 52.70
24 Köckritz, Günter SCG GER761 [26],[29],21,12,23,25,23,22 126 49.19
25 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 24,19,[25],24,25,23,[26],18 133 45.68
26 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx [31],[32],23,22,22,20,25,27 139 42.16
27 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 17,12,16,19,[DNC],[DNC],DNC,DNC 142 38.65
28 Schubert, Dieter SCA GER717 [27],26,24,23,20,26,27,[30] 146 35.14
29 Weber, Norbert BYC GER673 29,27,[31],21,26,24,[32],26 153 31.62
30 Giesel, Werner VSaW GER1052 [30],25,25,[BFD],29,27,28,29 163 28.11
31 Schröder, Helge SCA GER518 28,31,32,26,27,29,[33],[33] 173 24.59
32 Heitz, Dr. Jörg VSaW GER708 [34],34,[35],27,32,28,29,28 178 21.08
33 Koglin, Harald VSaW GER733 32,30,30,[DNS],[DNC],DNC,24,25 180 17.57
34 Wagner, Rainer WACK GER385 33,33,[34],25,31,31,[35],34 187 14.05
35 Kiehl, Michael VSaW GER359 35,[36],36,[BFD],30,30,34,32 197 10.54
36 Stähr, Ralf SV03 GER435 22,35,[DSQ],[BFD],DNS,DNC,DNC,DNC 213 7.03
37 Wunder, Werner DBYC GER479 [DNS],[DNC],33,DNF,DNC,DNC,31,31 212 3.51
38 Löffler, Klaus SVST GERxxx [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 234 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.