schriftzug folkeboot new 250x68

Gold-Pokal

07.08.2017 - 10.08.2017

Teilnehmer: 76
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 5,1,2,2,6,[DNC] 16 160.00
2 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 3,5,1,15,[26],2 26 157.89
3 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 1,2,[18],14,4,9 30 155.79
4 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 [40],4,10,7,10,8 39 153.68
5 Durst, Sönke LRV GER564 10,7,[17],12,1,10 40 151.58
6 Palm, Flemming Kerteminde Sejlklub DENxxx [14],13,14,4,2,7 40 149.47
7 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 8,10,13,13,[DSQ],1 45 147.37
8 Lassen, Stig FS DENxxx 27,6,3,3,[29],13 52 145.26
9 Hedegaard, Carl-Otto Kolding Sejlklub DENxxx 4,[BFD],11,11,25,6 57 143.16
10 Busse, Siegfried LRV GERxxx 12,3,19,[29],3,24 61 141.05
11 Thurøe, Jens Kerteminde Sejlklub DENxxx 17,8,15,[37],18,3 61 138.95
12 Furthmann, Walther YCS GER466 9,20,[25],5,19,17 70 136.84
13 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 18,19,4,25,5,[31] 71 134.74
14 Danielsen, Michael Kerteminde Sejlklub DEN924 15,[34],7,1,31,20 74 132.63
15 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 20,18,[30],8,7,21 74 130.53
16 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 16,24,5,34,[55],5 84 128.42
17 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 [29],16,9,22,16,22 85 126.32
18 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 6,[BFD],27,6,22,26 87 124.21
19 Brøgger, Peter Århus Sejlklub DENxxx 7,[BFD],32,28,15,16 98 122.11
20 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx 2,[BFD],39,16,8,38 103 120.00
21 Sunke, Anders Kertemine Sejlklub DEN745 13,15,16,36,[40],23 103 117.89
22 Kold, Julie Kerteminde Sejlklub DEN1027 [45],32,31,9,14,37 123 115.79
23 Jarfelt, Bengt Vikingarnas SS SWE55 47,17,20,[57],42,4 130 113.68
24 Bræstrup, Lars Svendborg Amatør Sejlklub DEN1048 [28],26,28,26,23,27 130 111.58
25 Ehler, Bernd ASViK GER800 [59],14,33,20,34,32 133 109.47
26 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 31,30,35,32,11,[DNF] 139 107.37
27 Møhl, Hendrik Kerteminde Sejlklub DEN1079 34,40,38,10,[41],19 141 105.26
28 Tjørnvig, Lars Kolding Sejlklub DEN959 26,33,6,[45],44,34 143 103.16
29 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 24,22,36,41,21,[52] 144 101.05
30 Heikkilä, Roope HTPS FIN306 23,9,[60],48,37,30 147 98.95
31 Bratt, Donald Vikingarnas Segelsällskap SWE1358 35,44,[63],40,17,12 148 96.84
32 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 22,38,[40],24,24,40 148 94.74
33 Christiansen, Andreas FSC GER308 11,[BFD],23,19,53,43 149 92.63
34 Lindberg Lars-G Vikingarnas Segelsällskap SWE1323 30,39,[62],46,12,29 156 90.53
35 Haubold, Andreas VSaW GERxxx 36,35,8,38,[59],41 158 88.42
36 Perimaa, Jaakko EMK FIN349 [64],21,46,21,13,58 159 86.32
37 Schultze, Johannes SVA81 GERxxx 32,[BFD],52,54,9,14 161 84.21
38 Larsen, Jesper Worm Svendborg Amatorsejlkub DEN494 38,42,[57],33,20,28 161 82.11
39 Klein, Kristian SCN GERxxx [56],36,22,18,33,54 163 80.00
40 Hosie, Peter JKN GER774 [49],31,37,30,27,39 164 77.89
41 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 46,29,[56],17,38,36 166 75.79
42 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 44,11,29,[DNF],DNS,11 172 73.68
43 Nielsen, Peder Bo Sejlklubben Bugten Århus DEN744 21,28,21,[DNF],49,55 174 71.58
44 Mäkinen, Janne HTPS FIN367 52,37,12,[60],32,48 181 69.47
45 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 19,45,43,42,[57],33 182 67.37
46 Donald, Ed Royal Solent Yacht Club GBR707 54,12,[66],55,48,18 187 65.26
47 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 33,23,[55],43,39,49 187 63.16
48 Granlund, Andreas Haderslev Sejlklub DEN666 55,[BFD],34,31,36,45 201 61.05
49 Magnusson, Lennart Långedrags Segelsällskap SWE1390 [63],27,47,47,43,47 211 58.95
50 Välkmann, Peeter KJK EST38 48,47,49,44,[51],25 213 56.84
51 Ahlquist, Leif Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 41,53,[58],39,35,46 214 54.74
52 Fenger, Gerhard SSC GER5xx [60],41,53,23,60,42 219 52.63
53 Osgood, Simon Royal Thames Yacht Club GBR673 39,[BFD],41,56,30,53 219 50.53
54 Marcussen, Bjarne Faaborg Sejlklub DEN1007 [57],25,50,52,47,51 225 48.42
55 Christiansen, Andreas FSC GER624 25,[BFD],24,64,52,66 231 46.32
56 Perlitz, Gunnar SpYC GERxxx [68],51,45,27,58,60 241 44.21
57 Haase, Heino SVT GER482 43,50,42,[58],50,56 241 42.11
58 Metsä, Antti HTPS FIN378 [65],52,48,50,28,64 242 40.00
59 Jensen, John Skælskør Amatør Sejlklub DEN754 58,[BFD],26,35,DNF,57 253 37.89
60 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 50,54,44,[62],45,61 254 35.79
61 Rüggesiek, Hans-H. BYC GER1123 37,[BFD],64,49,46,59 255 33.68
62 Olsen, Anders Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 42,[BFD],54,70,DNF,15 258 31.58
63 Buch, Sisi Kerteminde Sejlklub DEN998 51,48,51,61,[62],50 261 29.47
64 Sürth, Wilfried YCM GER818 66,43,65,[69],56,44 274 27.37
65 Järvimaa-Luoto, Heta Helsingfors Segelklubb FIN373 67,[BFD],61,53,61,35 277 25.26
66 Bonthelius, Gunnar KSSS SWE1354 62,46,69,51,64,[DNC] 292 23.16
67 Spier, Kai YCRE GERxxx [72],49,70,65,67,63 314 21.05
68 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 70,55,[71],66,54,71 316 18.95
69 Bauer-Brandl, Anette Kerteminde Sejlklub DENxxx 61,57,67,67,[DNS],65 317 16.84
70 Oolup, Olev HJK EST37 [75],56,74,59,65,69 323 14.74
71 Köösel, Mick KJK EST5 74,[BFD],68,68,63,62 335 12.63
72 Burmester, Frederik CKA GER1139 71,58,[75],71,68,70 338 10.53
73 Hufenbach, Horst YCM GER1102 73,[BFD],73,63,66,67 342 8.42
74 Rasin, Johan Vikingarnas Segelsällskap SWE1311 53,[BFD],59,DNC,DNS,DNC 343 6.32
75 Hansen, Hans Peter Nyborg Sejlforening DEN674 69,[BFD],72,72,69,68 350 4.21
76 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 [DNF],DNC,DNC,DNC,DNS,DNC 385 2.11

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.