Jahresrangliste 2007
| Platz | Name | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kipcke, Ulf | KYC | 151.40 |
| 2 | Furthmann, Walther | YCS | 143.59 |
| 3 | Nielsen, Christoph | SV03 | 143.33 |
| 4 | Rosehr, Stefan | NYC | 136.28 |
| 5 | Bleifuß, Joachim | SSC | 136.02 |
| 6 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | 133.23 |
| 7 | Muhs, Walter | SSC | 131.44 |
| 8 | Willibald, Rainer | YCG | 128.82 |
| 9 | Hasselmann, Rainer | YCRE | 128.05 |
| 10 | May, Gunter | SV03 | 123.96 |
| 11 | Dittrich, Horst | SCE | 122.40 |
| 12 | Mahrt, Friedrich | MiYC | 122.24 |
| 13 | Hustan, Jörg | SCA | 122.21 |
| 14 | Blenckner, Hinnerk | SCE | 122.17 |
| 15 | Schneider, Stefan | SPYC | 120.38 |
| 16 | Hahn, Peter F. | SCG | 120.00 |
| 17 | Urbach, Tilman | WSB | 119.49 |
| 18 | Herrmann, Norbert | KS | 114.44 |
| 19 | Ronig, Gregor | YCRE | 114.24 |
| 20 | Ehler, Bernd | ASViK | 114.21 |
| 21 | Klabunde, Stefan | SCG | 114.10 |
| 22 | Bosse, Niko von | SVK | 113.95 |
| 23 | Durst, Sönke | LRV | 111.44 |
| 24 | Pfuhl, Uwe | LRV | 110.31 |
| 25 | Blank, Andreas | SCG | 109.77 |
| 26 | Goecke, Christian | SKMD | 107.67 |
| 27 | Birkenstock, Rainer | SCG | 106.64 |
| 28 | Haase, Heino | SVT | 106.55 |
| 29 | Stübecke, Paul | BYC | 105.82 |
| 30 | Häusler, Peter | YCRA | 104.30 |
| 31 | Knegendorf, Sabine | SCO | 102.08 |
| 32 | Fenger, Gerhard | SSC | 102.04 |
| 33 | Kuke, Michael | SSC | 100.09 |
| 34 | Cremer, Dr. Peter | WSB1919 | 99.24 |
| 35 | Gäde, Ernst | YCS | 96.38 |
| 36 | Jansen, Olav | KYC | 95.88 |
| 37 | Klein, Horst | EYC/LRV | 95.86 |
| 38 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | 94.27 |
| 39 | Berlin, Hans-Joachim | SCB | 93.44 |
| 40 | Krumnacker, Svend | YCM | 92.57 |
| 41 | Löffler, Klaus | SVST | 92.32 |
| 42 | Graf, Martin | YCRA | 92.30 |
| 43 | Nawrot, Gabriele | SV03 | 91.40 |
| 44 | Metz, Dr. Uwe | EYC | 90.75 |
| 45 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | 90.49 |
| 46 | Bohnsack, Klaus | WVG | 90.02 |
| 47 | Pohlmann, Dieter | SCE | 89.90 |
| 48 | Huber, Rolf M. | KYC | 87.38 |
| 49 | Hosie, Peter | JKN | 86.70 |
| 50 | Rempen, Dimitri | SPYC | 81.27 |
| 51 | Hacker, Christian | SCO | 81.00 |
| 52 | Gardy, Sascha | SKEH | 80.68 |
| 53 | Stick, Prof. Dr. Carsten | SCB | 80.66 |
| 54 | Winkler, Dr. Robert | FSC | 80.54 |
| 55 | Kölpin, Arne | LSV | 79.13 |
| 56 | Schmitz, Egon | KYC | 78.77 |
| 57 | Schuhmann, Peter | SVST | 78.34 |
| 58 | Grahl, Jürgen | SVST | 77.01 |
| 59 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | 76.73 |
| 60 | Gülzow, Klaus | TSVS | 76.56 |
| 61 | Kunze, Gerhard | SVPK | 76.53 |
| 62 | Westerkamp, Uwe | ESCR | 75.78 |
| 63 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | 73.46 |
| 64 | Reinberg, Dr. Thomas | LYC | 72.74 |
| 65 | Rohrbeck, Dirk | WVM | 72.12 |
| 66 | Dettmar, Martina | EFKV | 70.87 |
| 67 | Mischke, Jürgen | JSC | 70.38 |
| 68 | Koglin, Harald | VSaW | 69.86 |
| 69 | Schubert, Dieter | SCA | 69.84 |
| 70 | Rosehr, Christian | NYC | 69.65 |
| 71 | Larsson, Erik, Dr. | LYC | 69.40 |
| 72 | Frank, Michael | SPYC | 68.63 |
| 73 | Manegold, Christoph | SCN | 67.04 |
| 74 | Trunz, Andreas | CKA | 63.97 |
| 75 | Zimmermann, Egon | YCM | 62.43 |
| 76 | Kühn, Peter | SCWB | 62.17 |
| 77 | Kollmetz, Lutz | SCH | 62.03 |
| 78 | Müller, Jens-Oliver | SVH | 60.42 |
| 79 | Klosta, Peter | SCN | 60.06 |
| 80 | Spier, Kai | YCRE | 59.66 |
| 81 | Lübbe, Fritz | TSVS | 58.47 |
| 82 | Bilgoraj, Jan | SCA | 58.23 |
| 83 | Bauer, Peter | LRV | 57.72 |
| 84 | Köckritz, Günter | SCG | 55.93 |
| 85 | Wasserkampf, Lutz | NYC | 55.51 |
| 86 | Beck, Matthias | YCST | 55.18 |
| 87 | Sürth, Wilfried | YCM | 53.51 |
| 88 | Rennebeck, Stefan | HSC | 51.87 |
| 89 | Habert, Martin | ETUF | 50.48 |
| 90 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | 49.58 |
| 91 | Mayr, Jürgen | SCG | 49.43 |
| 92 | Stähr, Ralf | SV03 | 49.13 |
| 93 | Hompesch, Udo | MiYC | 47.80 |
| 94 | Krügel, Dieter | FSC | 46.62 |
| 95 | Graf, Roland | YCIZ | 45.19 |
| 96 | Fritz, Rainer | YCG | 41.86 |
| 97 | Kowitz, Jan | ESV | 41.33 |
| 98 | Bensmann, Günter, Dr. | EYC | 40.78 |
| 99 | Thurm, Dieter | MRV | 37.42 |
| 100 | Müller, Moritz | SVPK | 34.68 |
| 101 | Kiehl, Michael | VSaW | 34.21 |
| 102 | Redleffsen, Oluf | SCU | 32.51 |
| 103 | Bochentin, Wolfgang | VSaW | 31.61 |
| 104 | Miller, Bernd | NHSV | 30.84 |
| 105 | Kauf, Thomas | WACK | 30.35 |
| 106 | Weber, Norbert | BYC | 29.46 |
| 107 | Ahn, Rüdiger von | SVNO | 28.49 |
| 108 | Beyerle, Erika | KYC | 26.98 |
| 109 | Schäfer, Ulrich | LRV | 24.79 |
| 110 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | 22.31 |
| 111 | Schröder, Helge | SCA | 20.20 |
| 112 | Grünberg, Peter † | SVST/CKA | 15.13 |
| 113 | Mörsfelder, Frank | MRV | 10.98 |
| 114 | Weidinger, Uwe | KYC | 8.58 |

Nordic Folkboat