Jahresrangliste 2012
| Platz | Name | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kipcke, Ulf | KYC | 147.84 |
| 2 | Furthmann, Walther | YCS | 146.10 |
| 3 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | 135.26 |
| 4 | Christiansen, Andreas | FSC | 132.44 |
| 5 | Nielsen, Christoph | SV03 | 130.01 |
| 6 | Durst, Sönke | LRV | 127.45 |
| 7 | Rohrbeck, Dirk | WVM | 126.41 |
| 8 | Blank, Andreas | SCG | 126.06 |
| 9 | Bleifuß, Joachim | SSC | 125.45 |
| 10 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | 124.93 |
| 11 | Schneider, Stefan | SPYC | 124.04 |
| 12 | Klabunde, Stefan | SCG | 121.51 |
| 13 | Pflüger, Udo | VSaW | 119.63 |
| 14 | Stübecke, Paul | BYC | 118.69 |
| 15 | Mahrt, Friedrich | MiYC | 116.36 |
| 16 | Hasselmann, Rainer | YCRE | 115.56 |
| 17 | Gäde, Ernst | YCS | 115.13 |
| 18 | Knegendorf, Sabine | SCO | 113.40 |
| 19 | May, Gunter | SV03 | 110.89 |
| 20 | Fehlandt, Michael | ENSFR | 106.57 |
| 21 | Jansen, Olav | KYC | 103.77 |
| 22 | Klein, Horst | EYC/LRV | 103.63 |
| 23 | Kruse, Thomas | SSC / NRV | 103.60 |
| 24 | Metzing, Thomas | PYC | 102.04 |
| 25 | Reimer, Holger | FSC | 98.98 |
| 26 | Klein, Kristian | SCN | 98.47 |
| 27 | Urbach, Tilman | WSB | 98.26 |
| 28 | Brändle, Manfred | DUYC | 98.06 |
| 29 | Fischer, Reinhard | SPYC | 97.20 |
| 30 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | 95.87 |
| 31 | Löffler, Klaus | SVST | 94.64 |
| 32 | Haase, Heino | SVT | 94.60 |
| 33 | Gülzow, Klaus | TSVS | 93.48 |
| 34 | Stenzel, Andreas | SKEH | 91.41 |
| 35 | Birkenstock, Rainer | SCG | 90.79 |
| 36 | Rempen, Dimitri | SPYC | 83.64 |
| 37 | Kunze, Gerhard | SVPK | 83.61 |
| 38 | Hahn, Peter F. | SCG | 83.47 |
| 39 | Winkler, Dr. Robert | FSC | 83.45 |
| 40 | Dörband, Günter | SPYC | 82.15 |
| 41 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | 81.90 |
| 42 | Kuke, Michael | SSC | 80.99 |
| 43 | Gardy, Sascha | SKEH | 80.87 |
| 44 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | 78.64 |
| 45 | Westerkamp, Uwe | ESCR | 77.37 |
| 46 | Spier, Kai | YCRE | 76.53 |
| 47 | Cremer, Dr. Peter | WSB | 75.43 |
| 48 | Hacker, Christian | SCO | 72.57 |
| 49 | Frank, Michael | SPYC | 69.22 |
| 50 | Hompesch, Udo | MiYC | 68.67 |
| 51 | Huber, Rolf M. | KYC | 67.87 |
| 52 | Nawrot, Gabriele | SV03 | 65.66 |
| 53 | Rennebeck, Stefan | HSC | 65.45 |
| 54 | Bilgoraj, Jan | SCA | 65.44 |
| 55 | Ronig, Gregor | YCRE | 60.41 |
| 56 | Trunz, Andreas | CKA | 59.00 |
| 57 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | 58.38 |
| 58 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | 56.62 |
| 59 | Köckritz, Günter | SCG | 56.56 |
| 60 | Fenger, Gerhard | SSC | 55.97 |
| 61 | Müller, Moritz | SVPK | 54.94 |
| 62 | Weber, Norbert | BYC | 53.79 |
| 63 | Adelt, Marc | DFSC | 53.21 |
| 64 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | 51.34 |
| 65 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | 50.53 |
| 66 | Hosie, Peter | JKN | 50.52 |
| 67 | Kluck, Adalbert | TSVS | 45.38 |
| 68 | Kauf, Thomas | WACK | 45.03 |
| 69 | Sürth, Wilfried | YCM | 39.97 |
| 70 | Giesel, Werner | VSaW | 39.88 |
| 71 | Terhart, Uli | YCRE | 39.44 |
| 72 | Beyer, Thomas | WSW | 32.45 |
| 73 | Krügel, Dieter | FSC | 31.75 |
| 74 | Wunder, Werner | DBYC | 30.07 |
| 75 | Lübbe, Fritz | TSVS | 25.61 |
| 76 | Kommallein, Stefan | YCRE | 24.75 |
| 77 | Pommer, Hans | SCE | 21.95 |
| 78 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | 18.73 |
| 79 | Heitz, Dr. Jörg | VSaW | 17.64 |
| 80 | Krusche, Manfred | SCA | 16.43 |
| 81 | Göritz, Axel | SPYC | 6.45 |

Nordic Folkboat