Jahresrangliste 2009
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Christoph | SV03 | 154.44 |
| 2 | Rehbehn, Martin | SYC | 146.61 |
| 3 | Kipcke, Ulf | KYC | 141.92 |
| 4 | Schneider, Stefan | SPYC | 139.20 |
| 5 | Durst, Sönke | LRV | 138.42 |
| 6 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | 134.32 |
| 7 | Kruse, Thomas | SSC / NRV | 133.56 |
| 8 | Klabunde, Stefan | SCG | 133.05 |
| 9 | Furthmann, Walther | YCS | 131.47 |
| 10 | Mahrt, Friedrich | MiYC | 131.35 |
| 11 | Bleifuß, Joachim | SSC | 128.71 |
| 12 | Busse, Siegfried | LRV | 121.54 |
| 13 | Rohrbeck, Dirk | WVM | 119.72 |
| 14 | Dittrich, Horst | SCE | 118.52 |
| 15 | Pfuhl, Uwe | LRV | 117.51 |
| 16 | Rosehr, Stefan | NYC | 117.46 |
| 17 | Urbach, Tilman | WSB | 115.56 |
| 18 | Paulsohn, Carsten | NSV | 115.46 |
| 19 | Stübecke, Paul | BYC | 115.39 |
| 20 | Knegendorf, Sabine | SCO | 115.34 |
| 21 | Jansen, Olav | KYC | 114.55 |
| 22 | Willibald, Rainer | YCG | 114.42 |
| 23 | Cremer, Dr. Peter | WSB | 114.29 |
| 24 | Hasselmann, Rainer | YCRE | 114.15 |
| 25 | Blenckner, Hinnerk | SCE | 112.85 |
| 26 | Blank, Andreas | VSaW | 112.77 |
| 27 | Klein, Horst | EYC/LRV | 110.45 |
| 28 | Herrmann, Norbert | KS | 108.47 |
| 29 | Schultze, Horst-Stephan | SVA81 | 107.41 |
| 30 | Springer, Nils | SVA81 | 106.53 |
| 31 | Schuhmann, Peter | SVST | 104.79 |
| 32 | Schenk, Volker | LSV | 104.62 |
| 33 | May, Gunter | SV03 | 103.54 |
| 34 | Fehlandt, Michael | ENSFR | 101.68 |
| 35 | Hahn, Peter F. | SCG | 99.71 |
| 36 | Häusler, Peter | YCRA | 99.46 |
| 37 | Rempen, Dimitri | SPYC | 97.74 |
| 38 | Vogt, Stefan | ETUF | 97.45 |
| 39 | Löffler, Klaus | SVST | 96.87 |
| 40 | Goecke, Christian | SKMD | 96.58 |
| 41 | Rosehr, Christian | NYC | 95.10 |
| 42 | Großpietsch, Klaus | SCN | 92.90 |
| 43 | Gardy, Sascha | SKEH | 92.55 |
| 44 | Spier, Kai | YCRE | 92.02 |
| 45 | Birkenstock, Rainer | SCG | 91.22 |
| 46 | Graf, Martin | YCRA | 90.70 |
| 47 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | 89.70 |
| 48 | Haase, Heino | SVT | 88.89 |
| 49 | Hompesch, Udo | MiYC | 87.77 |
| 50 | Gäde, Ernst | YCS | 84.60 |
| 51 | Fischer, Reinhard | SPYC | 84.08 |
| 52 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | 83.59 |
| 53 | Gülzow, Klaus | TSVS | 83.08 |
| 54 | Graf, Roland | YCIZ | 82.65 |
| 55 | Hacker, Christian | SCO | 81.85 |
| 56 | Grahl, Jürgen | SVST | 81.79 |
| 57 | Schlenhoff, Goswin | WSB | 81.48 |
| 58 | Potthoff, Peter | SKMD | 81.06 |
| 59 | Hosie, Peter | JKN | 79.33 |
| 60 | Winkler, Dr. Robert | FSC | 79.12 |
| 61 | Kunze, Gerhard | SVPK | 77.72 |
| 62 | Beck, Matthias | YCST | 76.71 |
| 63 | Fenger, Gerhard | SSC | 76.35 |
| 64 | Westerkamp, Uwe | ESCR | 75.52 |
| 65 | Larsson, Erik, Dr. | LYC | 74.82 |
| 66 | Koglin, Harald | VSaW | 70.79 |
| 67 | Manegold, Christoph | SCN | 70.12 |
| 68 | Fritz, Rainer | YCG | 69.26 |
| 69 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | 68.59 |
| 70 | Bilgoraj, Jan | SCA | 67.72 |
| 71 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | 67.17 |
| 72 | Köckritz, Günter | SCG | 66.14 |
| 73 | Trunz, Andreas | CKA | 64.16 |
| 74 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | 62.22 |
| 75 | Frank, Michael | SPYC | 59.22 |
| 76 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | 58.26 |
| 77 | Weber, Joachim | YCRE | 57.66 |
| 78 | Huber, Rolf M. | KYC | 57.00 |
| 79 | Sürth, Wilfried | YCM | 56.46 |
| 80 | Adelt, Marc | DFSC | 54.84 |
| 81 | Werny, Hans Jörg | LYC | 53.33 |
| 82 | Kluck, Adalbert | TSVS | 52.67 |
| 83 | Stähr, Ralf | SV03 | 52.03 |
| 84 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | 51.42 |
| 85 | Weber, Norbert | BYC | 50.45 |
| 86 | Ahn, Rüdiger von | SVNO | 50.19 |
| 87 | Terhart, Uli | YCRE | 49.48 |
| 88 | Bauer, Peter | LRV | 49.43 |
| 89 | Miller, Bernd | WSC | 48.95 |
| 90 | Kauf, Thomas | WACK | 48.55 |
| 91 | Pfofe, Manuel | SVST | 47.77 |
| 92 | Klosta, Peter | SCN | 46.44 |
| 93 | Metz, Dr. Uwe | EYC | 43.74 |
| 94 | Schubert, Dieter | SCA | 42.06 |
| 95 | Schäfer, Ulrich | LRV | 39.82 |
| 96 | Rennebeck, Stefan | HSC | 39.30 |
| 97 | Giesel, Werner | VSaW | 32.82 |
| 98 | Müller, Moritz | SVPK | 31.51 |
| 99 | Wunder, Werner | DBYC | 29.92 |
| 100 | Bruns, Helmut | SCE | 28.49 |
| 101 | Beyerle, Erika | KYC | 26.23 |
| 102 | Heitz, Dr. Jörg | VSaW | 24.69 |
| 103 | Kiehl, Michael | VSaW | 23.23 |
| 104 | Schröder, Helge | SCA | 22.61 |
| 105 | Lübbe, Fritz | TSVS | 22.49 |
| 106 | Begré, Yvonne | YCA | 20.17 |
| 107 | Voß, Manfred | LYC | 14.95 |
| 108 | Weskamp, Thomas | CKA | 8.61 |
| 109 | Beyer, Thomas | WSW | 7.21 |

Nordic Folkboat