schriftzug folkeboot new 250x68

Nawrot, Gabriele

Verein: SV03
Segelnummer: GER789

Regatten: 74
Ranglistenpunkte ø: 55.18

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis 2017 7 19 80.88
Goldplakette 2017 11 29 25.38
Gothenschild 2017 11 28 60.00
Tegeler Kanne 2017 14 37 14.67
Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 17 84 101.09
45. Rolling Home 2017 31 89 39.30
Berolina Cup 2016 5 14 76.15
Gothenschild 2016 6 17 95.00
Dr.-Sparr-Preis 2016 12 47 59.52
Berliner Meisterschaft 2016 17 51 43.33
Tegeler Kanne 2015 6 18 77.65
Goldplakette 2015 11 26 36.67
43. Rolling Home 2015 31 110 55.00
Gold-Pokal 2015 48 204 9.60
Berolina-Cup 2014 5 13 69.23
Tegeler Kanne 2014 11 37 35.00
Dr. Sparr-Preis 2014 11 24 65.45
Berliner Meisterschaft 2014 19 45 36.40
42. Rolling Home 2014 31 108 31.25
Rolling Home 2013 18 67 70.51
Dr. Sparr-Preis 2013 20 52 54.86
Berliner Meisterschaft 2013 20 111 57.35
Deutsche Meisterschaft 2013 33 246 49.47
Hoffmann Preis 2012 5 15 85.56
Tegeler Kanne 2012 15 31 27.63
Dr. Sparr Preis 2012 15 41 55.38
Goldplakette 2012 17 57 6.18
Gothenschild 2012 17 52 56.03
Beliner Meisterschaft 2012 24 112 51.32
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 30 189 55.11
Rolling Home 2012 46 144 0.00
Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 14 52 41.05
Berolina Cup 2011 16 42 36.59
Dr. Sparr Preis 2011 17 48 40.00
Schlei Pokal 2011 17 63 45.00
Berliner Meisterschaft 2011 18 39 60.94
FAFNIR Preis 2011 23 44 4.78
Berolina Cup 2010 5 13 86.25
Tegeler Kanne 2010 8 27 64.17
Fafnir Preis 2010 8 26 75.00
Goldplakette 2010 11 34 46.67
Berliner Meisterschaft 2010 16 54 55.00
Dr. Sparr Preis 2010 22 52 26.67
Rolling Home 2010 23 87 52.63
Fafnir Preis 2008 11 31 67.69
Dr. Sparr Preis 2008 12 29 76.00
Rolling Home 2008 16 48 76.92
Gothenschild 2008 24 62 45.14
Deutsche Meisterschaft 2008 42 211 45.43
Tegeler Kanne 2007 3 16 95.45
Berolina Cup 2007 7 18 86.43
Gothenschild 2007 8 17 100.69
Dr. Sparr-Preis 2007 12 32 72.86
Goldplakette Tegel 2007 13 34 52.50
FAFNIR-Preis 2007 14 41 47.83
Berliner Meisterschaft 2007 17 56 73.78
Rolling-Home 2007 18 49 75.58
Goldplakette 2006 2006 9 22 68.48
Gothen-Schild 2006 2006 14 33 70.83
Tegeler Kanne 2006 2006 14 31 48.13
Deutsche Meisterschaft 2006 22 120 56.36
Rolling Home 2006 40 107 23.44
Dr. Sparr-Gedächtnispreis 2005 11 28 72.00
Berliner Meisterschaft 2005 2005 14 38 80.16
Gothenschild 2005 2005 16 39 75.83
Rolling Home 2005 2005 19 65 79.13
Berolina Cup 2005 2005 22 58 28.75
Berolina Cup 2004 2004 3 17 106.79
Berliner Meisterschaft 2004 12 39 88.59
Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 15 38 60.19
Tegler Kanne 2004 2004 17 41 39.60
Goldplakette 2004 2004 22 64 9.57
Eck Days 2004 2004 27 101 40.14
Rolling Home 2004 2004 39 39 3.33

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.