Larsson, Erik, Dr.
Verein: LYC
Segelnummer: GER919
Regatten: 32
Ranglistenpunkte ø: 61.19
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 126. Travemünder Woche - offene LM S-H | 2015 | 12 | 41 | 20.77 |
| 125. Travemünder Woche | 2014 | 15 | 67 | 16.25 |
| Travemünder Woche | 2013 | 15 | 70 | 62.59 |
| Gold-Pokal | 2013 | 27 | 124 | 84.36 |
| Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1. Teil) | 2011 | 4 | 18 | 80.50 |
| Treibyacht | 2011 | 6 | 18 | 70.91 |
| Goldpokal | 2011 | 36 | 146 | 68.20 |
| Maibock - Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil | 2010 | 5 | 10 | 73.18 |
| 1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH | 2010 | 12 | 45 | 67.83 |
| Travemünder Woche | 2010 | 28 | 109 | 23.64 |
| Niendorfer Kielboot Regatta | 2009 | 5 | 18 | 79.62 |
| Maibock | 2009 | 6 | 14 | 67.08 |
| Travemünder Woche | 2009 | 11 | 58 | 73.48 |
| Niendorfer Folkeboot Regatta | 2009 | 12 | 39 | 35.94 |
| Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) | 2008 | 3 | 12 | 88.85 |
| Niendorfer Kielboot Regatta (Flottenmeisterschaft Lübeck 2.Teil) | 2008 | 8 | 22 | 67.50 |
| Niendorfer Folkeboot Regatta | 2008 | 15 | 60 | 13.13 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 37 | 183 | 58.79 |
| Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) | 2007 | 3 | 14 | 85.91 |
| Niendorfer Kielboot Regatta (Flottenmeisterschaft Lübeck 2.Teil) | 2007 | 5 | 16 | 72.00 |
| Travemünder Woche | 2007 | 33 | 141 | 50.29 |
| Maibock 2006 | 2006 | 3 | 14 | 90.00 |
| Niendorfer Kielboot Regatta | 2006 | 6 | 6 | 70.00 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 27 | 75 | 37.16 |
| Maibock 2005 | 2005 | 6 | 6 | 60.00 |
| Niendorfer Kielboot | 2005 | 10 | 18 | 50.00 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 22 | 115 | 49.71 |
| Niendorfer Kielboot | 2004 | 4 | 10 | 100.00 |
| Maibock 2004 | 2004 | 4 | 18 | 84.62 |
| Travemünder Woche 2004 | 2004 | 11 | 45 | 48.75 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 25 | 137 | 66.43 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 48 | 176 | 40.63 |

Nordic Folkboat