Köckritz, Günter
Verein: SCG
Segelnummer: GER761
Regatten: 69
Ranglistenpunkte ø: 48.10
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 41. Georg-Hoffmann-Preis | 2015 | 16 | 51 | 0.00 |
| Gothenschild | 2015 | 20 | 70 | 20.87 |
| 43. Rolling Home | 2015 | 46 | 161 | 17.50 |
| Dr. Sparr-Preis | 2014 | 16 | 30 | 38.18 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2014 | 16 | 57 | 33.41 |
| Georg-Hoffmann-Preis | 2013 | 11 | 31 | 48.89 |
| Gothenschild | 2013 | 16 | 63 | 55.56 |
| Berliner Meisterschaft | 2013 | 24 | 132 | 42.06 |
| Dr. Sparr-Preis | 2013 | 26 | 73 | 34.29 |
| Deutsche Meisterschaft | 2013 | 44 | 347 | 13.19 |
| Berolina Cup | 2012 | 9 | 9 | 77.41 |
| Fafnir Preis | 2012 | 10 | 42 | 60.50 |
| Hoffmann Preis | 2012 | 11 | 29 | 48.89 |
| Dr. Sparr Preis | 2012 | 16 | 41 | 50.77 |
| Gothenschild | 2012 | 20 | 58 | 43.10 |
| Rolling Home | 2012 | 29 | 78 | 43.60 |
| Hoffmann Preis | 2011 | 8 | 17 | 58.67 |
| FAFNIR Preis | 2011 | 10 | 24 | 66.96 |
| Gothenschild | 2011 | 16 | 41 | 50.00 |
| Berolina Cup | 2011 | 19 | 53 | 20.91 |
| Dr. Sparr Preis | 2011 | 20 | 56 | 25.00 |
| Goldplakette | 2010 | 12 | 35 | 40.83 |
| Berolina Cup | 2010 | 13 | 33 | 28.75 |
| Tegeler Kanne | 2010 | 14 | 43 | 29.17 |
| Hoffmann Preis | 2010 | 16 | 34 | 0.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2010 | 18 | 64 | 45.00 |
| Fafnir Preis | 2010 | 21 | 91 | 10.00 |
| Rolling Home | 2010 | 21 | 84 | 59.21 |
| Dr. Sparr Preis | 2010 | 25 | 70 | 13.33 |
| Hoffmann Preis | 2009 | 5 | 17 | 85.91 |
| Berolina Cup | 2009 | 18 | 48 | 40.74 |
| Gothenschild | 2009 | 19 | 55 | 62.50 |
| Rolling Home | 2009 | 22 | 64 | 50.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2009 | 24 | 126 | 49.19 |
| Dr.Sparr Preis | 2009 | 26 | 63 | 38.92 |
| Deutsche Meisterschaft | 2009 | 37 | 199 | 43.40 |
| Fafnir Preis | 2008 | 9 | 27 | 76.15 |
| Berolina Cup | 2008 | 11 | 30 | 52.11 |
| Goldplakette Tegel | 2008 | 12 | 28 | 37.06 |
| Tegeler Kanne | 2008 | 13 | 38 | 45.00 |
| Dr. Sparr Preis | 2008 | 18 | 43 | 52.00 |
| Rolling Home | 2008 | 18 | 49 | 70.51 |
| Gothenschild | 2008 | 20 | 50 | 59.03 |
| Berliner Meisterschaft | 2008 | 20 | 88 | 52.81 |
| FAFNIR-Preis | 2007 | 15 | 45 | 43.04 |
| Tegeler Kanne | 2007 | 16 | 41 | 33.41 |
| Goldplakette Tegel | 2007 | 16 | 48 | 39.38 |
| Dr. Sparr-Preis | 2007 | 17 | 37 | 51.43 |
| Gothenschild | 2007 | 18 | 36 | 65.97 |
| Rolling-Home | 2007 | 25 | 75 | 55.23 |
| Berliner Meisterschaft | 2007 | 32 | 109 | 21.08 |
| Tegeler Kanne 2006 | 2006 | 8 | 14 | 74.38 |
| Goldplakette 2006 | 2006 | 17 | 40 | 31.96 |
| Gothen-Schild 2006 | 2006 | 19 | 48 | 50.00 |
| Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 | 2006 | 21 | 55 | 40.00 |
| Berliner Meirsterschaft | 2006 | 24 | 122 | 26.90 |
| Rolling Home | 2006 | 35 | 93 | 36.46 |
| Berolina Cup 2005 | 2005 | 5 | 13 | 98.57 |
| Dr. Sparr-Gedächtnispreis | 2005 | 7 | 19 | 91.20 |
| Berliner Meisterschaft 2005 | 2005 | 7 | 17 | 109.69 |
| Gothenschild 2005 | 2005 | 13 | 34 | 86.67 |
| Rolling Home 2005 | 2005 | 23 | 71 | 67.83 |
| Rolling Home 2004 | 2004 | 6 | 6 | 113.33 |
| Gothenschild 2004 | 2004 | 8 | 28 | 97.50 |
| Dr. Günther Spar-Preis 2004 | 2004 | 14 | 32 | 64.81 |
| Berolina Cup 2004 | 2004 | 19 | 52 | 41.07 |
| Goldplakette 2004 | 2004 | 20 | 54 | 19.13 |
| Tegler Kanne 2004 | 2004 | 21 | 56 | 22.00 |
| Berliner Meisterschaft | 2004 | 22 | 82 | 46.41 |

Nordic Folkboat