Dittrich, Horst
Verein: SCE
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 29
Ranglistenpunkte ø: 115.59
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Glücksburger Pokalregatta | 2010 | 6 | 21 | 90.00 |
| Deutsche Meisterschaft | 2010 | 13 | 89 | 103.33 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 15 | 53 | 82.50 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2009 | 2 | 13 | 115.38 |
| Schlei Pokal | 2009 | 3 | 13 | 117.62 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2009 | 3 | 17 | 122.57 |
| Schlei Pokal | 2008 | 3 | 33 | 127.29 |
| Niendorfer Folkeboot Regatta | 2008 | 4 | 15 | 85.31 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2008 | 6 | 15 | 111.94 |
| Goldpokal | 2008 | 10 | 58 | 138.18 |
| Deutsche Meisterschaft | 2008 | 10 | 57 | 130.95 |
| Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft | 2007 | 1 | 6 | 120.00 |
| Schleipokal | 2007 | 4 | 25 | 119.46 |
| Travemünder Woche | 2007 | 5 | 34 | 124.41 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2007 | 5 | 22 | 119.57 |
| Travemünder Woche 2006 | 2006 | 2 | 10 | 121.62 |
| Glücksburger Pokalregatta 2006 | 2006 | 4 | 18 | 102.00 |
| Segelclub Eckernförde | 2006 | 5 | 18 | 113.75 |
| Schleipokal | 2005 | 3 | 20 | 128.72 |
| Eck-Days | 2005 | 4 | 14 | 123.43 |
| Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) | 2005 | 4 | 4 | 123.43 |
| 116. Travemünder Woche 2005 | 2005 | 4 | 20 | 118.53 |
| Deutsche Meisterschaft 2005 | 2005 | 4 | 21 | 145.51 |
| Glücksburger Pokalregatta 2004 | 2004 | 1 | 6 | 125.00 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 3 | 19 | 128.72 |
| Eck Days 2004 | 2004 | 8 | 37 | 109.46 |
| Deutsche Meisterschaft 2004 | 2004 | 9 | 60 | 125.48 |
| Trudelmauspokal 2004 | 2004 | 17 | 66 | 66.18 |
| Goldpokal 2004 | 2004 | 20 | 77 | 111.75 |

Nordic Folkboat