Weber, Joachim
Verein: YCRE
Segelnummer: GER779
Regatten: 17
Ranglistenpunkte ø: 53.65
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| Mailüftchen | 2010 | 16 | 42 | 45.00 |
| Travemünder Woche | 2010 | 16 | 84 | 70.91 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2010 | 21 | 38 | 44.35 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 34 | 118 | 45.88 |
| Essener Segelwoche | 2009 | 8 | 25 | 67.22 |
| Mailüftchen | 2009 | 15 | 40 | 43.64 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2009 | 18 | 35 | 45.52 |
| Travemünder Woche | 2009 | 19 | 99 | 28.26 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2009 | 19 | 35 | 41.67 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 29 | 85 | 60.88 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2008 | 12 | 12 | 70.00 |
| Frühjahrsregatta Essen | 2008 | 15 | 42 | 45.83 |
| Trudelmaus Regatta | 2008 | 43 | 140 | 25.00 |
| Essener Segelwoche | 2007 | 5 | 17 | 86.84 |
| Flottenmeisterschaft Essen | 2007 | 10 | 20 | 66.00 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2007 | 15 | 37 | 45.45 |
| Ruhrland Folkeboot Finale | 2006 | 13 | 31 | 79.55 |

Nordic Folkboat