Koglin, Bodo
Verein: WRN
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 11
Ranglistenpunkte ø: 28.69
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| ECK-Days | 2017 | 19 | 61 | 13.00 |
| Schlei-Pokal | 2015 | 23 | 96 | 0.00 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 15 | 44 | 41.67 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 17 | 61 | 15.00 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 22 | 61 | 11.30 |
| Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) | 2011 | 20 | 66 | 31.20 |
| Fördewoche | 2010 | 10 | 28 | 48.13 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2010 | 12 | 45 | 54.00 |
| 1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH | 2010 | 20 | 67 | 22.61 |
| Schlei Pokal | 2008 | 27 | 96 | 34.71 |
| Schleipokal 2004 | 2004 | 30 | 113 | 43.95 |

Nordic Folkboat