Fehlandt, Michael
Verein: ENSFR
Segelnummer: GERxxx
Regatten: 56
Ranglistenpunkte ø: 85.48
Einzelergebnisse
| Regatta | Jahr | Platz | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|
| ECK-Days/ Offene LM von SH | 2018 | 4 | 18 | 114.75 |
| 46. Flensburger Pokalregatta | 2018 | 5 | 22 | 98.68 |
| Swedish Open Championships | 2018 | 6 | 66 | 108.00 |
| Schlei-Pokal | 2018 | 13 | 25 | 50.00 |
| Trudelmaus-Pokalregatta | 2018 | 16 | 56 | 54.00 |
| Gold-Pokal | 2018 | 27 | 125 | 53.33 |
| 45. Glücksburger Pokal-Regatta | 2017 | 8 | 24 | 85.23 |
| ECK-Days | 2017 | 8 | 29 | 84.50 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2017 | 8 | 57 | 131.41 |
| Schlei Pokal / LM von S-H | 2017 | 12 | 45 | 50.56 |
| Gold-Pokal | 2017 | 20 | 103 | 120.00 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2016 | 1 | 15 | 155.00 |
| Offene Kieler Stadtmeisterschaft | 2016 | 4 | 12 | 92.31 |
| Schlei-Pokal | 2016 | 7 | 27 | 89.29 |
| 44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H | 2016 | 7 | 25 | 98.80 |
| ECK-Days | 2016 | 10 | 31 | 79.13 |
| Storebæltsmæsterskab / Fyns Mesterskab | 2016 | 15 | 71 | 55.38 |
| ECK-Days | 2015 | 2 | 9 | 124.58 |
| Internationale Deutsche Meiserschaft | 2015 | 3 | 31 | 145.88 |
| 43. Glücksburger Pokalregatta | 2015 | 4 | 17 | 108.70 |
| Schlei-Pokal | 2015 | 5 | 21 | 101.19 |
| Offene Kieler Stadtmeisterschaft | 2015 | 5 | 19 | 83.08 |
| Abent Klubmesterskab | 2015 | 9 | 48 | 46.15 |
| Gold-Pokal | 2015 | 15 | 87 | 115.20 |
| 42. Glücksburger Pokalregatta | 2014 | 3 | 10 | 113.10 |
| ECK-Days | 2014 | 3 | 25 | 121.61 |
| Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft | 2014 | 11 | 65 | 128.63 |
| Deutsche Meisterschaft | 2014 | 11 | 90 | 109.41 |
| Offene Kieler Stadtmeisterschaft | 2014 | 13 | 25 | 44.21 |
| Schlei-Pokal | 2014 | 14 | 46 | 30.59 |
| Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H | 2014 | 27 | 89 | 14.48 |
| 41. Glücksburger Pokalregatta | 2013 | 1 | 8 | 125.00 |
| Trudelmaus | 2013 | 21 | 79 | 60.00 |
| Gold-Pokal | 2013 | 30 | 132 | 75.64 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2012 | 2 | 18 | 114.29 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2012 | 4 | 16 | 115.00 |
| Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) | 2012 | 8 | 28 | 90.43 |
| Glücksburger Pokalregatta | 2012 | 10 | 28 | 67.50 |
| Trudelmaus | 2012 | 14 | 48 | 86.47 |
| Internationale Deutsche Meisterschaft | 2012 | 28 | 182 | 62.00 |
| Flottenmeisterschaft Kiel | 2011 | 6 | 24 | 90.00 |
| Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) | 2011 | 7 | 29 | 98.80 |
| Schlei Pokal | 2011 | 11 | 40 | 78.75 |
| Goldpokal | 2011 | 16 | 85 | 120.66 |
| Eckernförder Frühjahrsregatta | 2011 | 20 | 84 | 0.00 |
| Kieler Woche | 2011 | 25 | 204 | 37.50 |
| Trudelmaus | 2011 | 34 | 172 | 8.00 |
| Travemünder Woche | 2010 | 6 | 32 | 110.30 |
| Schlei Pokal | 2010 | 11 | 54 | 70.91 |
| Trudelmaus Pokal | 2010 | 14 | 53 | 96.86 |
| Eckernförder Frühjahrsregatten | 2010 | 19 | 67 | 67.50 |
| Goldpokal | 2010 | 38 | 195 | 0.00 |
| Kieler Stadtmeisterschaft | 2009 | 3 | 15 | 108.57 |
| Trudelmaus Pokal | 2009 | 8 | 32 | 116.47 |
| Goldpokal | 2009 | 25 | 89 | 80.00 |
| Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) | 2008 | 7 | 26 | 98.82 |

Nordic Folkboat