schriftzug folkeboot new 250x68

Löffler, Klaus

Verein: SVST
Segelnummer: GERxxx

Regatten: 94
Ranglistenpunkte ø: 73.15

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Gothenschild 2018 9 29 74.29
Hoffmann-Preis 2018 17 44 6.47
43. Georg-Hoffmann-Preis 2017 4 13 90.59
Berolina Cup 2017 7 18 59.23
Gothenschild 2017 15 35 36.00
Berliner Meisterschaft 2017 16 71 77.14
Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 28 129 64.02
45. Rolling Home 2017 29 84 45.35
Berolina Cup 2016 6 17 67.69
Gothenschild 2016 9 22 80.00
42. Georg-Hoffmann-Preis 2016 11 33 45.29
Berliner Meisterschaft 2016 20 59 27.08
44. Rolling Home 2016 22 60 65.00
Dr. Sparr-Preis 2015 10 39 71.43
Dr. Sparr-Preis 2015 10 39 71.43
Berolina-Cup 2015 10 19 48.13
Gothenschild 2015 19 63 26.09
Berliner Meisterschaft 2015 19 88 36.40
Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 23 122 54.71
43. Rolling Home 2015 38 139 37.50
Berolina-Cup 2014 6 13 61.54
Dr. Sparr-Preis 2014 8 21 81.82
Berliner Meisterschaft 2014 12 27 72.80
Georg-Hoffmann-Preis 2014 13 42 47.73
42. Rolling Home 2014 21 59 62.50
Georg-Hoffmann-Preis 2013 3 12 97.78
Gothenschild 2013 12 41 74.07
Berliner Meisterschaft 2013 12 71 87.94
Dr. Sparr-Preis 2013 13 32 78.86
Berolina Cup 2013 15 38 34.50
Rolling Home 2013 23 85 54.49
Deutsche Meisterschaft 2013 25 200 75.85
Hoffmann Preis 2012 2 9 103.89
Dr. Sparr Preis 2012 5 15 101.54
Gothenschild 2012 14 49 68.97
Berolina Cup 2012 16 16 48.89
Rolling Home 2012 17 37 78.49
Beliner Meisterschaft 2012 25 115 47.89
Berliner Meisterschaft 2011 3 13 121.88
FAFNIR Preis 2011 4 10 95.65
Tegeler Kanne 2011 7 16 63.00
Goldplakette 2011 8 25 43.75
Dr. Sparr Preis 2011 10 31 75.00
Gothenschild 2011 11 29 75.00
Berolina Cup 2011 12 32 57.50
Dr. Sparr Preis 2010 5 17 102.22
Fafnir Preis 2010 10 33 65.00
Berliner Meisterschaft 2010 13 44 70.00
Rolling Home 2010 14 68 82.24
Gothenschild 2009 2 16 121.53
Dr.Sparr Preis 2009 5 14 107.03
Tegeler Kanne 2009 10 30 62.05
Berolina Cup 2009 16 46 48.89
Berliner Meisterschaft 2009 38 234 0.00
Deutsche Meisterschaft 2009 51 312 0.00
Dr. Sparr Preis 2008 2 7 116.00
Tegeler Kanne 2008 5 17 85.00
Berolina Cup 2008 7 14 75.26
Goldplakette Tegel 2008 8 21 61.76
Gothenschild 2008 9 22 97.22
Berliner Meisterschaft 2008 10 57 93.44
Rolling Home 2008 17 48 73.72
Goldplakette Tegel 2007 6 21 83.13
Berolina Cup 2007 6 17 90.36
FAFNIR-Preis 2007 10 28 66.96
Berliner Meisterschaft 2007 10 40 98.38
Tegeler Kanne 2007 17 42 28.64
Gothenschild 2007 21 40 55.56
Rolling-Home 2007 28 83 46.51
Internationale Deutsche Meisterschaft 2007 31 171 41.59
Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 6 17 100.00
Berliner Meirsterschaft 2006 6 44 107.59
Goldplakette 2006 2006 8 21 73.04
Gothen-Schild 2006 2006 10 26 87.50
Tegeler Kanne 2006 2006 12 23 56.88
Rolling Home 2006 12 45 96.35
Deutsche Meisterschaft 2006 13 78 98.64
Berolina Cup 2006 14 33 58.93
Dr. Sparr-Gedächtnispreis 2005 3 8 110.40
Berolina Cup 2005 2005 3 10 106.79
Berliner Meisterschaft 2005 2005 5 14 118.13
Rolling Home 2005 2005 8 28 110.22
Goldplakette 2005 2005 10 17 51.76
Gothenschild 2005 2005 12 33 90.28
Tegler Kanne 2005 2005 12 35 42.78
Deutsche Meisterschaft 2005 2005 26 120 75.92
Gothenschild 2004 2004 1 7 130.00
Goldplakette 2004 2004 1 9 110.00
Berolina Cup 2004 2004 2 13 110.89
Rolling Home 2004 2004 4 4 120.00
Berliner Meisterschaft 2004 6 22 113.91
Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 7 20 97.22
Tegler Kanne 2004 2004 9 32 74.80
Goldpokal 2004 2004 38 125 66.03

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.