schriftzug folkeboot new 250x68

Gäde, Ernst

Verein: YCS
Segelnummer: GER918

Regatten: 71
Ranglistenpunkte ø: 88.42

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 5 29 128.04
ECK-Days 2016 15 52 50.87
Trudelmaus 2016 18 60 50.00
Trudelmaus 2015 7 38 106.07
43. Glücksburger Pokalregatta 2015 9 31 81.52
Gold-Pokal 2015 9 50 134.40
Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 10 55 113.97
ECK-Days 2015 12 35 70.42
Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2014 2 6 113.68
Schlei-Pokal 2014 8 30 76.47
ECK-Days 2014 9 46 96.45
Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 9 63 134.90
42. Glücksburger Pokalregatta 2014 11 36 65.48
Deutsche Meisterschaft 2014 12 95 104.85
41. Glücksburger Pokalregatta 2013 5 23 100.00
Travemünder Woche 2013 9 42 91.48
ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 11 39 81.00
Kieler Woche 2013 17 135 64.29
Gold-Pokal 2013 22 101 98.91
Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2012 1 12 120.00
Glücksburger Pokalregatta 2012 8 26 82.50
Travemünder Woche 2012 8 58 84.50
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 12 81 117.11
Trudelmaus 2012 13 47 90.59
Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 15 42 50.87
Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 15 50 60.00
Flottenmeisterschaft Kiel 2011 4 13 102.00
Treibyacht 2011 5 14 82.73
Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 8 25 82.11
Goldpokal 2011 10 67 136.39
Trudelmaus 2011 25 121 44.00
Travemünder Woche 2010 8 38 102.42
1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 10 39 79.13
Deutsche Meisterschaft 2010 11 84 111.94
Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 13 49 90.00
Trudelmaus Pokal 2010 15 61 94.31
Schlei Pokal 2009 6 29 99.05
Kieler Stadtmeisterschaft 2009 6 23 91.43
Trudelmaus Pokal 2009 30 86 58.24
Goldpokal 2009 30 98 63.33
Förderegatta 2008 5 17 79.62
Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 10 35 88.24
Trudelmaus Regatta 2008 12 53 102.50
Deutsche Meisterschaft 2008 13 77 122.93
Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 22 58 54.17
Kieler Woche 2008 29 151 69.23
Goldpokal 2008 29 133 92.12
Förderegatta 2007 4 20 92.00
Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2007 7 28 92.31
Travemünder Woche 2007 15 73 97.94
Trudelmauspokal 2007 17 61 76.67
Schleipokal 2007 22 71 56.22
Kieler Woche 2007 23 96 73.26
Goldpokal 2007 26 125 94.43
Bruno Splieth Pokal 2006 8 31 72.63
Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2006 9 36 92.57
Schleipokal 2006 2006 10 36 86.67
Trudelmaus 2006 2006 11 50 96.67
Travemünder Woche 2006 2006 11 50 91.22
Segelclub Eckernförde 2006 16 50 69.06
Deutsche Meisterschaft 2006 17 107 79.85
Flottenmeisterschaft Kiel 2005 3 16 114.58
Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 9 9 104.14
Schleipokal 2005 16 69 87.91
Deutsche Meisterschaft 2005 2005 27 124 72.76
Kieler Woche 2005 2005 33 179 59.43
Deutsche Meisterschaft 2004 2004 10 66 121.79
Trudelmauspokal 2004 2004 12 46 84.56
Schleipokal 2004 2004 14 47 94.19
Flottenmeisterschaft Kiel 2004 17 17 69.44
Kieler Woche 2004 2004 25 120 83.33

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.