schriftzug folkeboot new 250x68

Hompesch, Udo

Verein: MiYC
Segelnummer: GERxxx

Regatten: 83
Ranglistenpunkte ø: 46.62

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
124. Kieler Woche 2018 14 117 25.31
ECK-Days/ Offene LM von SH 2018 16 37 33.75
Schlei-Pokal 2018 17 33 25.00
Trudelmaus-Pokalregatta 2018 18 66 43.20
Kieler Woche 2017 8 73 74.67
Schlei Pokal / LM von S-H 2017 15 50 28.89
ECK-Days 2017 15 50 39.00
45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 18 60 28.41
Berliner Meisterschaft 2017 18 83 69.43
Trudelmaus 2017 21 68 12.27
Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 24 100 77.50
45. Rolling Home 2017 40 136 12.09
Gold-Pokal 2017 41 166 75.79
ECK-Days 2016 12 47 67.83
44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 16 40 52.00
Kieler Woche 2016 16 118 48.70
Schlei-Pokal 2016 17 58 29.76
Storebæltsmæsterskab / Fyns Mesterskab 2016 18 83 41.54
Trudelmaus 2016 19 61 45.00
Kieler Woche 2015 12 80 43.75
Schlei-Pokal 2015 17 57 29.76
Trudelmaus 2015 18 69 53.04
ECK-Days 2015 23 84 10.83
Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 25 129 45.59
Schlei-Pokal 2014 6 28 91.76
Kieler Woche 2014 12 63 75.00
42. Glücksburger Pokalregatta 2014 18 48 23.81
ECK-Days 2014 19 71 54.52
Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 19 63 53.10
Deutsche Meisterschaft 2014 25 221 45.59
Schlei-Pokal 2013 9 31 65.00
ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 12 42 75.60
Kieler Woche 2013 19 158 53.57
Travemünder Woche 2013 22 94 28.89
Trudelmaus 2013 29 100 28.00
Trudelmaus 2012 16 58 78.24
Kieler Woche 2012 16 120 66.67
Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 17 50 39.57
Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 17 62 50.00
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 32 199 48.22
Schlei Pokal 2011 16 53 50.63
Kieler Woche 2011 20 166 60.94
Trudelmaus 2011 33 170 12.00
Goldpokal 2011 37 166 65.57
Schlei Pokal 2010 10 47 76.82
Glücksburger Pokalregatta 2010 11 42 60.00
Fördewoche 2010 11 34 41.25
Deutsche Meisterschaft 2010 22 141 64.58
Trudelmaus Pokal 2010 33 114 48.43
Glücksburger Pokalregatta 2009 8 29 87.69
Schlei Pokal 2009 20 69 12.38
Kieler Woche 2009 20 118 63.64
Goldpokal 2009 21 82 93.33
Trudelmaus Pokal 2009 23 77 76.76
Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 27 95 33.43
Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 17 44 72.22
Schlei Pokal 2008 23 82 50.14
Trudelmaus Regatta 2008 39 139 35.00
Deutsche Meisterschaft 2008 43 218 42.76
Kieler Woche 2008 50 248 8.65
Trudelmauspokal 2007 23 85 56.67
Schleipokal 2007 30 105 28.11
Kieler Woche 2007 39 164 17.44
Goldpokal 2007 48 273 36.72
Glücksburger Pokalregatta 2006 2006 14 52 42.00
Ruhrland Folkeboot Finale 2006 15 34 71.97
Schleipokal 2006 2006 20 62 38.52
Segelclub Eckernförde 2006 21 59 48.75
Trudelmaus 2006 2006 22 79 60.00
Goldcup 2006 2006 34 178 31.22
Kieler Woche 2006 47 163 22.22
Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 25 25 42.43
Kieler Woche 2005 2005 26 150 79.25
Eck-Days 2005 29 70 27.00
Schleipokal 2005 41 141 9.42
Deutsche Meisterschaft 2005 2005 44 199 18.98
Trudelmauspokal 2004 2004 13 56 80.88
Glücksburger Pokalregatta 2004 2004 14 51 57.29
Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 2004 23 66 47.65
Schleipokal 2004 2004 34 130 31.40
Eck Days 2004 2004 34 126 14.59
Deutsche Meisterschaft 2004 2004 35 180 29.52
Kieler Woche 2004 2004 44 185 30.56

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.