schriftzug folkeboot new 250x68

Klabunde, Stefan

Verein: SCG
Segelnummer: GERxxx

Regatten: 116
Ranglistenpunkte ø: 98.19

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Tegeler Kanne 2018 1 4 110.00
Goldplakette 2018 1 7 110.00
Gothenschild 2018 1 8 120.00
Hoffmann-Preis 2018 2 7 103.53
Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis 2017 1 5 125.00
Tegeler Kanne 2017 2 8 102.67
Goldplakette 2017 2 8 101.54
43. Georg-Hoffmann-Preis 2017 2 7 103.53
Berliner Meisterschaft 2017 3 27 127.29
Gothenschild 2017 4 12 102.00
45. Rolling Home 2017 10 36 102.79
Gold-Pokal 2017 15 74 130.53
Dr.-Sparr-Preis 2016 2 14 119.05
Goldplakette 2016 3 10 95.33
Tegeler Kanne 2016 5 12 80.67
Fafnir-Preis 2016 5 10 77.78
42. Georg-Hoffmann-Preis 2016 7 19 71.18
44. Rolling Home 2016 8 37 108.33
Gothenschild 2016 11 27 70.00
Berliner Meisterschaft 2016 11 42 75.83
Gold-Pokal 2016 18 104 118.15
Tegeler Kanne 2015 1 5 110.00
Goldplakette 2015 1 4 110.00
Dr. Sparr-Preis 2015 1 8 125.00
FAFNIR-Preis 2015 1 4 100.00
41. Georg-Hoffmann-Preis 2015 2 8 102.67
Gothenschild 2015 4 21 104.35
43. Rolling Home 2015 14 55 97.50
Berliner Meisterschaft 2015 16 74 52.00
Gold-Pokal 2015 19 92 102.40
Tegeler Kanne 2014 1 12 105.00
Goldplakette 2014 1 8 105.00
Gothenschild 2014 1 10 120.00
42. Rolling Home 2014 1 14 125.00
Berliner Meisterschaft 2014 4 16 114.40
Georg-Hoffmann-Preis 2014 5 20 85.91
Dr. Sparr-Preis 2014 7 17 87.27
Konstanzer Schlusslicht 2014 11 32 51.47
Georg-Hoffmann-Preis 2013 2 5 103.89
Berliner Meisterschaft 2013 2 21 126.18
Berolina Cup 2013 3 9 103.50
Tegeler Kanne 2013 4 19 87.50
Dr. Sparr-Preis 2013 4 13 109.71
Travemünder Woche 2013 11 51 81.85
Rolling Home 2013 12 36 89.74
Deutsche Meisterschaft 2013 17 148 102.23
Gold-Pokal 2013 23 103 96.00
Beliner Meisterschaft 2012 1 13 130.00
Tegeler Kanne 2012 2 8 99.47
Fafnir Preis 2012 4 13 93.50
Rolling Home 2012 5 14 113.37
Gothenschild 2012 6 23 103.45
Goldplakette 2012 7 25 67.94
Dr. Sparr Preis 2012 12 29 69.23
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 20 108 89.56
Berolina Cup 2011 1 3 115.00
Gothenschild 2011 4 13 110.00
Berliner Meisterschaft 2011 12 31 85.31
FAFNIR Preis 2011 19 37 23.91
Goldpokal 2011 23 104 102.30
Dr. Sparr Preis 2010 1 8 120.00
Berolina Cup 2010 1 6 115.00
Hoffmann Preis 2010 5 8 78.57
Tegeler Kanne 2010 6 18 75.83
Fafnir Preis 2010 6 25 85.00
Goldplakette 2010 8 23 64.17
Schlei Pokal 2010 8 38 88.64
Berliner Meisterschaft 2010 9 31 90.00
Rolling Home 2010 13 61 85.53
Dr.Sparr Preis 2009 1 8 120.00
Hoffmann Preis 2009 1 4 105.00
Deutsche Meisterschaft 2009 4 32 145.70
Berolina Cup 2009 5 20 93.70
Rolling Home 2009 6 17 107.14
Tegeler Kanne 2009 7 20 76.36
Berliner Meisterschaft 2009 7 34 108.92
Gothenschild 2009 15 49 76.39
Goldplakette Tegel 2008 1 4 105.00
Berolina Cup 2008 2 7 104.21
Fafnir Preis 2008 3 7 101.54
Gothenschild 2008 6 20 107.64
Rolling Home 2008 6 13 108.97
Tegeler Kanne 2008 7 20 75.00
Dr. Sparr Preis 2008 8 27 92.00
Berliner Meisterschaft 2008 11 59 89.38
Deutsche Meisterschaft 2008 38 185 56.12
Goldplakette Tegel 2007 1 7 105.00
FAFNIR-Preis 2007 2 10 105.22
Berolina Cup 2007 3 8 102.14
Dr. Sparr-Preis 2007 4 9 107.14
Rolling-Home 2007 4 22 116.28
Tegeler Kanne 2007 6 24 81.14
Berliner Meisterschaft 2007 7 34 108.92
Travemünder Woche 2007 9 47 113.82
Gothenschild 2007 11 26 90.28
Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 2 9 116.00
Tegeler Kanne 2006 2006 2 4 100.63
Berolina Cup 2006 2 6 106.07
Fafnir-Preis 2006 2 7 104.50
Rolling Home 2006 2 16 122.40
Gothen-Schild 2006 2006 4 14 112.50
Berliner Meirsterschaft 2006 4 32 116.55
Goldplakette 2006 2006 10 26 63.91
Deutsche Meisterschaft 2006 10 65 112.73
Rolling Home 2005 2005 3 12 124.35
Gothenschild 2005 2005 9 18 101.11
Berolina Cup 2005 2005 9 26 82.14
Berliner Meisterschaft 2005 2005 11 27 92.81
Gothenschild 2004 2004 5 16 111.43
Goldplakette 2004 2004 5 20 90.87
Berolina Cup 2004 2004 7 23 90.36
Tegler Kanne 2004 2004 10 34 70.40
Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 13 31 69.44
Berliner Meisterschaft 2004 14 44 80.16
Rolling Home 2004 2004 22 22 60.00
Goldpokal 2004 2004 25 91 99.05

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.