schriftzug folkeboot new 250x68

Flottenmeisterschaft Kiel

04.09.2004 - 05.09.2004

Teilnehmer: 36
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 1
Multiplikator: 1
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Furthmann, Walther YCS GER466 1 1 125.00
2 Lübbe, Karsten TSVS   2 2 121.53
3 Petersen, Dr. Ulf KYC GER??? 3 3 118.06
4 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 4 4 114.58
5 Pommer, Hans SCE GER37 5 5 111.11
6 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 6 6 107.64
7 Bohnsack, Klaus WVG GER391 7 7 104.17
8 Tietze, Bernd WSF   8 8 100.69
9 Hellwig, Armin CKA GER90x 9 9 97.22
10 Rohn, Klaus SVK GER740 10 10 93.75
11 Bröcker, Martin Dr. WVM G842 11 11 90.28
12 Ehler, Bernd ASViK GER800 12 12 86.81
13 Beyer, Rolf DZYC G680 13 13 83.33
14 Redleffsen, Oluf SCU GER??? 14 14 79.86
15 Schultz, Reinhard FSC GERxxx 15 15 76.39
16 Busse, Siegfried LRV GERxxx 16 16 72.92
17 Gäde, Ernst YCS GER918 17 17 69.44
18 Pohlmann, Dieter SCE GER695 18 18 65.97
19 Boettcher, A. DFV   19 19 62.50
20 Pogge, Thomas SCB GER296 20 20 59.03
21 Kulbarsch, Reinhard WVM GER63 21 21 55.56
22 Thier, Andreas CKA G957 22 22 52.08
23 Labes, Frank SGFH GER803 23 23 48.61
24 Jaekel, Klaus ASV G836 24 24 45.14
25 Dahlinger, Uwe KYC GER??? 25 25 41.67
26 Niemann, W.D. KYC   26 26 38.19
27 Storjohann, Thomas WVM GER840 27 27 34.72
28 Gülzow, Klaus TSVS GER474 28 28 31.25
30 Bauer, Peter LRV GER605 30 30 24.31
31 Mewes, Thomas LRV G564 31 31 20.83
32 Dörr, Hans SVS GER1048 32 32 17.36
33 Strempel, Peter VMST   33 33 13.89
34 Von Bosse, Niko, Dr. SVK G348 OCS 37 10.42
35 Weskamp, Thomas CKA GER517 DNF 37 6.94
36 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx DNF 37 3.47

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.