schriftzug folkeboot new 250x68

Kressbronner Herbstpokal

11.09.2004 - 12.09.2004

Teilnehmer: 15
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Huber, Rolf M. KYC GERxxx 1,[6],1,1 3 120.00
2 Herrmann, Norbert KS GERxxx 3,1,[6],3 7 112.00
3 Jörgensen, Klaus SC Ker   [4],4,3,2 9 104.00
4 Beck, Matthias YCST GERxxx 7,[12],2,4 13 96.00
5 Kunze, Gerhard SVPK GER461 5,2,[9],6 13 88.00
6 Trunz, Andreas CKA GER475 [6],3,5,5 13 80.00
7 Fichtel, Thomas     2,5,7,[9] 14 72.00
8 Zimmermann, Egon YCM GER697 8,7,[10],8 23 64.00
9 Fritz, Rainer YCG GER981 10,[11],4,11 25 56.00
10 Lenz, F.-Oliver KS   9,9,8,[10] 26 48.00
11 Rapp, Eckart KS   11,10,[DNF],7 28 40.00
12 Stingl, Hagen KS   [14],8,12,13 33 32.00
13 Teilnehmer     [15],14,11,12 37 24.00
14 Stein, Johannes KS   12,13,[DNF],16 41 16.00
15 Beyerle, Erika KYC GER220 13,15,[DNC],DNC 44 8.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.