25.06.2005 - 26.06.2005
Teilnehmer: 16
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | 2,1,1,[4] | 4 | 120.00 |
| 2 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 1,2,[4],3 | 6 | 112.50 |
| 3 | Herrmann, Norbert | KS | GERxxx | 3,4,2,[5] | 9 | 105.00 |
| 4 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 7,[10],6,2 | 15 | 97.50 |
| 5 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 6,[9],3,9 | 18 | 90.00 |
| 7 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 5,[8],6,7 | 18 | 75.00 |
| 8 | Foerster, Christoph | SVD | [13],3,8,8 | 19 | 67.50 | |
| 9 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | [9],6,7,6 | 19 | 60.00 |
| 10 | Rothfuss, Florian | YC Meersburg | 11,[12],12,1 | 24 | 52.50 | |
| 11 | Zimmermann, Egon | YCM | GER697 | 14,7,10,12 | 43 | 45.00 |
| 12 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 8,[13],11,10 | 29 | 37.50 |
| 13 | Rüdiger, Ulrich | ESK | [15],11,13,11 | 35 | 30.00 | |
| 14 | Fritz, Rainer | YCG | GER981 | 10,[DNF],18,18 | 46 | 22.50 |
| 15 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 12,[DNF],DNC,DNC | 46 | 15.00 |

Nordic Folkboat