24.09.2005 - 25.09.2005
Teilnehmer: 10
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goecke, Christian | SKMD | GER1033 | [2],1,1,1 | 3 | 115.00 |
| 2 | Plattfaut, Gisbert | YCM | GER608 | [3],2,2,2 | 6 | 103.50 |
| 3 | Kowitz, Jan | ESV | GER370 | 5,[10],3,3 | 11 | 92.00 |
| 4 | Krumnacker, Lars | 4,3,[6],5 | 12 | 80.50 | ||
| 5 | Potthoff, Nik | SKMD | [6],4,4,4 | 12 | 69.00 | |
| 6 | Becker, Rolf | YCM | 1,7,5,[9] | 13 | 57.50 | |
| 7 | Henze, Sven | YCM | GER569 | 7,5,7,[8] | 19 | 46.00 |
| 8 | Cloer, Achim | [8],6,8,7 | 21 | 34.50 | ||
| 9 | Dolle, Rainer | YCM | GER321 | [9],9,9,6 | 24 | 23.00 |
| 10 | Abendroth, Ralf | GER77 | [10],8,10,10 | 28 | 11.50 |

Nordic Folkboat