15.10.2005 - 16.10.2005
Teilnehmer: 27
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.35
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 6,1 | 7 | 135.00 |
| 2 | Goecke, Christian | SKMD | GER1033 | 5,2 | 7 | 130.00 |
| 3 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 3,4 | 7 | 125.00 |
| 4 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 1,7 | 8 | 120.00 |
| 5 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 2,6 | 8 | 115.00 |
| 6 | Cremer, Dr. Peter | WSB1919 | GER432 | 4,10 | 14 | 110.00 |
| 7 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 13,5 | 18 | 105.00 |
| 8 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 9,9 | 18 | 100.00 |
| 9 | Reichardt jun., Jürgen | SKEH | GER538 | 7,13 | 20 | 95.00 |
| 10 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 12,8 | 20 | 90.00 |
| 11 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 18,3 | 21 | 85.00 |
| 12 | Brüning, Frank | SKS | 10,12 | 22 | 80.00 | |
| 13 | Weber, Jochen | YCRE | G779 | 8,15 | 23 | 75.00 |
| 14 | Pfuhl, Uwe | LRV | GERxxx | 11,19 | 30 | 70.00 |
| 15 | Niemann, Mathias | YCRE | GER915 | 16,14 | 30 | 65.00 |
| 16 | Luxa, Claus-Peter | YCRE | GER888 | 20,11 | 31 | 60.00 |
| 17 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 14,17 | 31 | 55.00 |
| 18 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 17,21 | 38 | 50.00 |
| 19 | Puls, Klaus | YCRE | G 665 | 15,24 | 39 | 45.00 |
| 20 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 24,16 | 40 | 40.00 |
| 21 | Dabringhaus, Peter | YCRE | 19,23 | 42 | 35.00 | |
| 22 | Koop, Peter | YCRE | 25,18 | 43 | 30.00 | |
| 23 | Goldelius, Hans | EYC | G532 | 23,20 | 43 | 25.00 |
| 24 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 22,25 | 47 | 20.00 |
| 25 | Mörsfelder, Frank | MRV | GERxxx | 26,22 | 48 | 15.00 |
| 26 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 21,DSQ | 49 | 10.00 |
| 27 | Müller, Joachim | SCRE | GER999 | 27,26 | 53 | 5.00 |

Nordic Folkboat