schriftzug folkeboot new 250x68

Kieler Woche

17.06.2006 - 20.06.2006

Teilnehmer: 54
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.50

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx [17],1,4,4,5 14 150.00
5 Springer, Nils SVA81 GER741 1,[17],12,13,1 27 138.89
7 Ehler, Bernd ASViK GER800 5,13,10,1,[17] 29 133.33
9 Furthmann, Walther YCS GER466 6,5,11,[21],13 35 127.78
12 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GERxxx 24,[OCS],8,7,11 50 119.44
13 Kipcke, Ulf KYC GER739 13,16,[22],10,12 51 116.67
14 Christiansen, Andreas NRV GER308 8,15,[28],8,24 55 113.89
21 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 25,8,17,28,[28] 78 94.44
22 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 [30],9,24,25,20 78 91.67
24 Durst, Sönke LRV GER564 9,29,32,[38],21 91 86.11
25 Koch, Sören SCE GER579 28,26,[35],14,23 91 83.33
26 Davies, Sarah BKYC G746 21,25,[36],30,16 92 80.56
27 Pollähn, Klaus SVAOe GER864 [34],21,21,23,23 88 77.78
28 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 [40],30,25,36,10 101 75.00
29 Jansen, Olav KYC GER684 29,7,37,31,[OCS] 104 72.22
30 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 20,[41],33,26,27 106 69.44
31 Rempen, Dimitri SPYC GER947 27,32,19,[42],34 112 66.67
32 Erben, Rolf SCB GERxxx 33,33,16,33,[OCS] 115 63.89
33 Hosie, Peter JKN GER774 [44],43,23,17,32 115 61.11
34 Labes, Frank SGFH GER803 [56],27,20,39,29 115 58.33
36 Redleffsen, Oluf SCU GER??? 22,39,27,[40],31 119 52.78
37 Pommer, Hans SCE GER37 [51],34,26,22,39 121 50.00
38 Voss, Torsten WVG G391 46,28,13,[47],36 123 47.22
39 Gülzow, Klaus TSVS GER474 32,36,[38],27,30 125 44.44
40 Kowitz, Jan ESV GER370 37,37,[48],29,25 128 41.67
41 Lübbe, Fritz TSVS GER353 15,33,46,35,[46] 129 38.89
42 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx [52],19,44,46,26 135 36.11
44 Petersen, Dr. Ulf KYC GER??? 38,38,31,[44],41 148 30.56
45 Heinze, Jens NYC   41,OCS,15,41,[OCS] 152 27.78
46 Weber, Norbert BYC GER673 35,44,[45],43,40 162 25.00
47 Hompesch, Udo MiYC GERxxx [50],40,42,37,44 163 22.22
48 Kuchel, Thorsten     36,24,56,56,[56] 172 19.44
49 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx 45,45,47,[50],37 174 16.67
50 Budde, Frank SCLi G990 47,48,[52],49,38 182 13.89
52 Wolgast, Kai SYC G445 48,46,[49],45,45 184 8.33
53 Meyer, jörn NRV G983 49,47,[50],48,43 187 5.56

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.