05.05.2007 - 06.05.2007
Teilnehmer: 17
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidts, Jochen | YCRE | GER505 | 1,1,2 | 4 | 115.00 |
| 2 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 2,4,1 | 7 | 108.24 |
| 3 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 3,7,4 | 14 | 101.47 |
| 4 | Metz, Dr. Uwe | EYC | GERxxx | 5,6,3 | 14 | 94.71 |
| 5 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 4,5,5 | 14 | 87.94 |
| 6 | Krumnacker, Svend | YCM | GER544 | 12,3,6 | 21 | 81.18 |
| 7 | Bensmann, Günter, Dr. | EYC | GER490 | 8,8,8 | 24 | 74.41 |
| 8 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 7,11,9 | 27 | 67.65 |
| 9 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 10,13,7 | 30 | 60.88 |
| 10 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | OCS,2,10 | 30 | 54.12 |
| 11 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 11,9,14 | 34 | 47.35 |
| 12 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 13,10,11 | 34 | 40.59 |
| 13 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 6,17,12 | 35 | 33.82 |
| 14 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 9,14,13 | 36 | 27.06 |
| 15 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 15,12,16 | 43 | 20.29 |
| 16 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 14,15,15 | 44 | 13.53 |
| 17 | Mörsfelder, Frank | MRV | GERxxx | 16,16,17 | 49 | 6.76 |

Nordic Folkboat