29.09.2007 - 30.09.2007
Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustan, Jörg | SCA | GERxxx | 2,1,2,[3] | 5 | 125.00 |
| 2 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 1,4,1,[6] | 6 | 119.32 |
| 3 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 3,[8],3,5 | 11 | 113.64 |
| 4 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | [18],2,4,7 | 13 | 107.95 |
| 5 | Goecke, Christian | SKMD | GER1033 | 5,3,6,[DNF] | 14 | 102.27 |
| 6 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | [14],5,10,1 | 16 | 96.59 |
| 7 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 6,[11],11,4 | 21 | 90.91 |
| 8 | Niemann, Mathias | YCRE | GER915 | 7,[12],5,9 | 21 | 85.23 |
| 9 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 8,6,12,[14] | 26 | 79.55 |
| 10 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | [12],10,9,8 | 27 | 73.86 |
| 11 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | [16],13,7,10 | 30 | 68.18 |
| 12 | Habert, Martin | ETUF | GERxxx | 15,[16],14,2 | 31 | 62.50 |
| 13 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 10,[15],8,13 | 31 | 56.82 |
| 14 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 9,7,[17],16 | 32 | 51.14 |
| 15 | Weber, Joachim | YCRE | GER779 | 13,[14],13,11 | 37 | 45.45 |
| 16 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 11,9,[DSQ],19 | 39 | 39.77 |
| 17 | Krumnacker, Svend | YCM | GER544 | 4,[DNF],DNC,12 | 39 | 34.09 |
| 18 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | [20],17,19,15 | 51 | 28.41 |
| 19 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 17,[21],16,18 | 51 | 22.73 |
| 20 | Wegemann, Frank | DEN465 | [19],18,18,17 | 53 | 17.05 | |
| 21 | Luxa, Claus-Peter | YCRE | GER888 | [22],19,15,20 | 54 | 11.36 |
| 22 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | [21],20,20,21 | 61 | 5.68 |

Nordic Folkboat