schriftzug folkeboot new 250x68

Deutsche Meisterschaft

20.07.2008 - 25.07.2008

Teilnehmer: 58
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.55

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,1,1,4,3,1,[DNC],[DNC] 11 155.00
2 Kipcke, Ulf KYC GER739 [DSQ],3,2,[10],1,6,1,2 15 152.33
3 Furthmann, Walther YCS GER466 2,[9],[10],1,4,5,2,9 23 149.66
4 Rehbehn, Martin SYC GER804 4,[6],5,2,5,3,[6],4 23 146.98
5 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 11,4,[15],[14],6,4,4,7 36 144.31
6 Durst, Sönke LRV GER564 9,8,[21],[23],12,2,7,3 41 141.64
7 Schultze, Horst-Stephan SVA81 GERxxx [DSQ],10,3,3,11,9,[23],6 42 138.97
8 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx [22],2,14,[29],15,8,3,1 43 136.29
9 Schneider, Stefan SPYC GER764 5,13,4,5,7,[16],9,[DNC] 43 133.62
10 Dittrich, Horst SCE GERxxx [14],11,13,9,2,11,11,[DNC] 57 130.95
11 Bosse, Niko von SVK GER348 10,[20],16,8,18,15,5,5 77 128.28
12 Rosehr, Stefan NYC GER731 7,[DNF],7,16,8,[22],12,10 60 125.60
13 Gäde, Ernst YCS GER918 3,7,[25],11,[24],13,22,21 77 122.93
14 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 13,5,[29],[36],21,12,10,18 79 120.26
15 Stübecke, Paul BYC GERxxx 17,15,[28],13,22,20,[35],8 95 117.59
16 Gülzow, Klaus TSVS GER474 19,[27],8,22,16,21,[28],13 99 114.91
17 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 24,[32],6,7,[29],28,16,19 100 112.24
18 Goecke, Christian SKMD GER1033 16,12,19,17,20,[35],[25],20 104 109.57
19 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx [25],23,20,19,14,17,15,[DNC] 108 106.90
20 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx [DNC],[DNC],18,15,37,14,13,15 112 104.22
21 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 21,[DNF],9,39,23,7,18,[DNC] 117 101.55
22 Rosehr, Christian NYC GER633 6,[DNF],[41],21,25,32,30,11 125 98.88
23 Jansen, Olav KYC GER684 [35],18,26,6,[DSQ],26,32,17 125 96.21
24 Haase, Heino SVT GER482 [32],22,[47],12,17,18,26,30 125 93.53
25 Blank, Andreas SCG GERxxx [33],14,24,26,19,19,24,[DNC] 126 90.86
26 Titze, Bernd-Uwe WSF GER371 [30],26,17,[BFD],28,30,17,14 132 88.19
27 Schuhmann, Peter SVST GER555 8,16,[33],33,32,[36],31,16 136 85.52
28 Hahn, Peter F. SCG GER1001 26,19,30,24,10,29,[41],[DNC] 138 82.84
29 May, Gunter SV03 GERxxx 27,17,[BFD],[35],27,33,14,28 146 80.17
30 Bohnsack, Klaus WVG GER391 [DNC],[DNC],38,27,9,10,8,DNC 151 77.50
31 Manegold, Christoph SCN GER750 23,24,11,[50],43,[44],29,24 154 74.83
32 Urbach, Tilman WSB GERxxx 20,31,[49],20,31,31,[34],22 155 72.16
33 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 18,28,27,18,39,[45],[46],32 162 69.48
34 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 12,21,12,41,45,39,[51],[DNC] 170 66.81
35 Reinberg, Dr. Thomas LYC GERxxx [36],30,35,28,33,25,27,[DNC] 178 64.14
36 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 15,29,37,[40],34,40,[42],27 182 61.47
37 Larsson, Erik, Dr. LYC GER919 29,36,23,32,30,[38],[45],33 183 58.79
38 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [DNC],[DNC],DNC,DNC,13,23,19,12 185 56.12
39 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 31,35,[45],[37],26,27,37,29 185 53.45
40 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 38,39,[43],30,38,[42],21,23 189 50.78
41 Pollähn, Klaus SVAOe GER864 28,25,39,25,[56],53,[57],40 210 48.10
42 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 34,33,32,31,46,[47],[50],35 211 45.43
43 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 39,38,[46],[45],42,43,20,36 218 42.76
44 Kölpin, Arne LSV GER647 37,37,42,[43],40,24,40,[DNC] 220 40.09
45 Rempen, Dimitri SPYC GER947 [DNC],[DNC],22,34,53,48,33,31 221 37.41
46 Hosie, Peter JKN GER774 [42],34,34,38,41,41,36,[DNC] 224 34.74
47 Klosta, Peter SCN GER388 41,43,31,[49],44,46,49,[55] 254 32.07
48 Wasserkampf, Lutz NYC GER583 [DNC],[DNC],BFD,BFD,36,34,43,25 256 29.40
49 Müller, Moritz SVPK GERxxx 40,40,[55],52,51,[55],47,26 256 26.72
50 Kauf, Thomas WACK GER590 44,41,36,47,49,[52],[55],42 259 24.05
51 Sürth, Wilfried YCM GER818 [DNF],[DNC],40,46,47,49,39,39 260 21.38
52 Trunz, Andreas CKA GER475 [DNC],[DNC],44,42,50,56,38,38 268 18.71
53 Krumnacker, Svend YCM GER544 [DNC],[DNC],53,BFD,35,37,52,37 273 16.03
54 Ahn, Rüdiger von SVNO GER674 [DNC],[DNC],48,53,52,50,44,34 281 13.36
55 Weskamp, Thomas CKA GER517 43,42,[54],51,[55],54,48,44 282 10.69
56 Weber, Norbert BYC GER673 [DNC],[DNC],50,44,54,58,54,41 301 8.02
57 Mischke, Jürgen JSC GER525 [DNC],[DNC],51,48,48,51,53,DNC 310 5.34
58 Serwuschok, Edgar CKA GER688 [DNC],[DNC],52,54,57,57,56,DNC 335 2.67

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.