schriftzug folkeboot new 250x68

Letzte Pötte

11.10.2008 - 12.10.2008

Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Klein, Horst EYC/LRV GERxxx 3,1,1 5 110.00
2 Urbach, Tilman WSB GERxxx 1,2,4 7 105.22
3 Ronig, Gregor YCRE GERxxx 2,4,8 14 100.43
4 Cremer, Dr. Peter WSB GER432 4,5,5 14 95.65
5 Reichardt jun., Jürgen SKEH GER538 5,13,3 21 90.87
6 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 8,7,7 22 86.09
7 Manegold, Christoph SCN GER750 13,3,10 26 81.30
8 Habert, Martin ETUF GERxxx 9,9,9 27 76.52
9 Zantow, Dr. Dirk YCRE GER1030 15,11,2 28 71.74
10 Ziegast, Ulrich SCN GERxxx 18,8,6 32 66.96
11 Schulte-Bahrenberg, Dagmar YCRE GER888 12,10,11 33 62.17
12 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx 7,14,13 34 57.39
13 Spier, Kai YCRE GERxxx 10,12,12 34 52.61
14 Vogt, Stefan ETUF GERxxx 6,18,18 42 47.83
15 Dettmar, Martina EFKV GERxxx 20,6,19 45 43.04
16 Terhart, Uli YCRE GERxxx 16,15,15 46 38.26
17 Späth, Peter ETUF GER388 11,20,17 48 33.48
18 Gardy, Sascha SKEH GERxxx 17,21,14 52 28.70
19 Thurm, Dieter MRV GER762 19,17,16 52 23.91
20 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 14,19,21 54 19.13
21 Rosenthal, Bernd SCN GER230 21,16,22 59 14.35
22 Bressel, Hans-Dieter ESV GER576 23,22,20 65 9.57
23 Mörsfelder, Frank MRV GERxxx 22,23,23 68 4.78

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.