16.05.2009 - 17.05.2009
Teilnehmer: 38
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 1,2,[10],5 | 8 | 120.00 |
| 2 | Nielsen, Christoph | SV03 | GERxxx | [BFD],1,6,2 | 9 | 116.76 |
| 3 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | 4,3,[24],3 | 10 | 113.51 |
| 4 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 3,4,3,[10] | 10 | 110.27 |
| 5 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 7,[18],1,6 | 14 | 107.03 |
| 6 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 8,6,[9],4 | 18 | 103.78 |
| 7 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 6,5,8,[14] | 19 | 100.54 |
| 8 | Grahl, Jürgen | SVST | GER777 | 13,[19],4,8 | 25 | 97.30 |
| 9 | Strasser, Thomas | SV03 | GER789 | 4,7,14,[21] | 25 | 94.05 |
| 10 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 2,14,[32],13 | 29 | 90.81 |
| 11 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 9,[OCS],11,9 | 29 | 87.57 |
| 12 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 12,[OCS],13,7 | 32 | 84.32 |
| 13 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | [18],16,5,18 | 39 | 81.08 |
| 14 | Frank, Michael | SPYC | GER350 | [17],9,15,16 | 40 | 77.84 |
| 15 | Schuhmann, Peter | SVST | GER555 | 14,8,[19],19 | 41 | 74.59 |
| 16 | Schneider, Stefan | SPYC | GER764 | [BFD],OCS,2,1 | 42 | 71.35 |
| 17 | Heinrichs, Patrick | VSaW | GER359 | 11,13,18,[22] | 42 | 68.11 |
| 18 | Hamel, Hans | KSS | SWExxx | [BFD],10,22,12 | 44 | 64.86 |
| 19 | Fischer, Reinhard | SPYC | GER700 | [BFD],12,23,11 | 46 | 61.62 |
| 20 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 19,11,[20],17 | 47 | 58.38 |
| 21 | Knegendorf, Kai | SCO | GER902 | 15,17,[21],15 | 47 | 55.14 |
| 22 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 20,23,12,[30] | 55 | 51.89 |
| 23 | Stähr, Ralf | SV03 | GER435 | 16,20,[25],20 | 56 | 48.65 |
| 24 | Kauf, Thomas | WACK | GER590 | 25,28,7,[33] | 60 | 45.41 |
| 25 | Koglin, Harald | VSaW | GER733 | 10,24,[29],26 | 60 | 42.16 |
| 26 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 23,[26],17,23 | 63 | 38.92 |
| 27 | Pfofe, Manuel | SVST | GER558 | [DNC],27,16,24 | 67 | 35.68 |
| 28 | Luckey, Dietrich | SV03 | GERxxx | 24,15,30,[31] | 69 | 32.43 |
| 29 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 22,21,26,[35] | 69 | 29.19 |
| 30 | Giesel, Werner | VSaW | GER1052 | 21,25,[35],28 | 74 | 25.95 |
| 31 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 26,22,28,[29] | 76 | 22.70 |
| 32 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 27,29,[31],25 | 81 | 19.46 |
| 33 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | 29,[32],27,32 | 88 | 16.22 |
| 34 | Wunder, Werner | DBYC | GER479 | 28,31,[36],34 | 93 | 12.97 |
| 35 | Beyer, Thomas | WSW | GER246 | 30,30,34,[DNC] | 94 | 9.73 |
| 36 | Heitz, Dr. Jörg | VSaW | GER708 | 31,33,33,[36] | 97 | 6.49 |
| 37 | Schubert, Dieter | SCA | GER717 | [DNC],DNC,DNC,27 | 105 | 3.24 |
| 38 | Tebest, Marc | SV03 | GER289 | [DNS],DNC,DNC,DNC | 117 | 0.00 |

Nordic Folkboat