06.06.2009 - 07.06.2009
Teilnehmer: 37
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz, Werner | CYC | GERxxx | 3,5,2 | 10 | 125.00 |
| 2 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 2,6,8 | 16 | 121.53 |
| 3 | Schneider, Stefan | SPYC | GER764 | 4,3,9 | 16 | 118.06 |
| 4 | Schuhmann, Peter | SVST | GER555 | 8,2,12 | 22 | 114.58 |
| 5 | Großpietsch, Klaus | SCN | GER587 | 9,10,5 | 24 | 111.11 |
| 6 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 1,20,7 | 28 | 107.64 |
| 7 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 6,19,3 | 28 | 104.17 |
| 8 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 5,9,16 | 30 | 100.69 |
| 9 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 13,8,13 | 34 | 97.22 |
| 10 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 11,21,4 | 36 | 93.75 |
| 11 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 10,4,25 | 39 | 90.28 |
| 12 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | OCS,1,1 | 40 | 86.81 |
| 13 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 25,13,6 | 44 | 83.33 |
| 14 | Grahl, Jürgen | SVST | GER777 | 17,7,24 | 48 | 79.86 |
| 15 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 22,16,11 | 49 | 76.39 |
| 16 | Koglin, Harald | VSaW | GER733 | 12,15,22 | 49 | 72.92 |
| 17 | Pfofe, Manuel | SVST | GER558 | 19,11,20 | 50 | 69.44 |
| 18 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 21,14,18 | 53 | 65.97 |
| 19 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 14,24,17 | 55 | 62.50 |
| 20 | Fischer, Reinhard | SPYC | GER700 | 27,18,14 | 59 | 59.03 |
| 21 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | OCS,12,10 | 60 | 55.56 |
| 22 | Frank, Michael | SPYC | GER350 | 7,OCS,19 | 64 | 52.08 |
| 23 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 18,23,23 | 64 | 48.61 |
| 24 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 23,22,21 | 66 | 45.14 |
| 25 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 15,25,29 | 69 | 41.67 |
| 26 | Stähr, Ralf | SV03 | GER435 | DNC,17,15 | 70 | 38.19 |
| 27 | Wilms, Edzard | SVUH | GER690 | 16,27,27 | 70 | 34.72 |
| 28 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 20,26,26 | 72 | 31.25 |
| 29 | Wunder, Werner | DBYC | GER479 | 28,29,30 | 87 | 27.78 |
| 30 | Kauf, Thomas | WACK | GER590 | 24,OCS,28 | 90 | 24.31 |
| 31 | Kiehl, Michael | VSaW | GER359 | 26,30,35 | 91 | 20.83 |
| 32 | Schubert, Dieter | SCA | GER717 | 30,31,31 | 92 | 17.36 |
| 33 | Heitz, Dr. Jörg | VSaW | GER708 | 29,33,33 | 95 | 13.89 |
| 34 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | 33,28,36 | 97 | 10.42 |
| 35 | Gerbitz, Armin | CKA | GER948 | 32,32,34 | 98 | 6.94 |
| 36 | Beyer, Thomas | WSW | GER246 | 31,OCS,32 | 101 | 3.47 |
| 37 | Nielsen, Christoph | SV03 | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 114 | 0.00 |

Nordic Folkboat