schriftzug folkeboot new 250x68

Schlei-Pokal

04.05.2013 - 05.05.2013

Teilnehmer: 16
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 2,6,2,1,[8] 11 130.00
2 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx [7],2,5,4,1 12 121.88
3 Nielsen, Heines Kolding DEN930/NED720 4,[10],4,2,2 12 113.75
4 Durst, Sönke LRV GER564 1,1,6,[9],5 13 105.63
5 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 8,[9],3,3,7 21 97.50
6 Lutzenberger, Malte WSB GERxxx 10,[11],1,5,6 22 89.38
7 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [15],7,8,7,3 25 81.25
8 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 3,5,9,12,[13] 29 73.13
9 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 11,3,[13],6,11 31 65.00
10 Gülzow, Klaus TSVS GER474 6,[14],14,11,4 35 56.88
11 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 12,8,7,[14],9 36 48.75
12 Kuke, Michael SSC GERxxx [13],4,10,13,10 37 40.63
13 Kruse, Thomas SSC / NRV GERxxx 5,[12],12,8,12 37 32.50
14 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 14,13,11,10,[15] 48 24.38
15 Jansen, Mark MiYC GERxxx 9,[16],15,15,14 53 16.25
16 Krügel, Dieter FSC GER1035 DNC,DNC,DNC,DNC,0 68 8.13

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.