schriftzug folkeboot new 250x68

Schlei-Pokal

10.05.2014 - 11.05.2014

Teilnehmer: 17
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Furthmann, Walther YCS GER466 4,1,1,[5],3 9 130.00
2 Durst, Sönke LRV GER564 3,2,[7],3,1 9 122.35
3 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 2,3,3,2,[DNC] 10 114.71
4 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 1,5,2,[6],5 13 107.06
5 Busse, Siegfried LRV GERxxx [13],4,13,1,2 20 99.41
6 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 6,7,[14],9,6 28 91.76
7 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 7,8,4,[12],10 29 84.12
8 Gäde, Ernst YCS GER918 9,9,[10],4,8 30 76.47
9 Kuke, Michael SSC GERxxx 8,6,6,10,[DNC] 30 68.82
10 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 11,[14],5,8,7 31 61.18
11 Kruse, Thomas SSC / NRV GERxxx 5,[15],9,14,4 32 53.53
12 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 14,12,[15],7,9 42 45.88
13 Blenckner, Klaus SCE GER1000 12,10,11,11,[DNC] 44 38.24
14 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx 10,11,12,13,[DNC] 46 30.59
15 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 18,13,8,15,[DNC] 54 22.94
16 Andersen, Jürgen SSC GER965 15,16,16,[DNC],DNC 65 15.29
17 Bleck, Karsten BSV HH GER1118 [DNC],17,17,16,DNC 68 7.65

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.