02.05.2015 - 03.05.2015
Teilnehmer: 16
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 2,1 | 3 | 120.00 |
2 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 1,4 | 5 | 112.00 |
3 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 3,3 | 6 | 104.00 |
4 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 8,2 | 10 | 96.00 |
5 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 5,5 | 10 | 88.00 |
6 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 4,7 | 11 | 80.00 |
7 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 6,6 | 12 | 72.00 |
8 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 7,11 | 18 | 64.00 |
9 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 11,8 | 19 | 56.00 |
10 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 9,12 | 21 | 48.00 |
11 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 13,9 | 22 | 40.00 |
12 | Dunkel, Stefan | YCRE | GER520 | 14,10 | 24 | 32.00 |
13 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 10,14 | 24 | 24.00 |
14 | Fesl-Jagsch, Sabine | YCRE | GER683 | 12,15 | 27 | 16.00 |
15 | Schneider, Thorsten | ETUF | GER506 | DNS,13 | 30 | 8.00 |
16 | Ptaszynski, Hans | EYC | GER1092 | DNC,DNC | 34 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified