06.06.2015 - 07.06.2015
Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,1,1,2,[DNF] | 5 | 125.00 |
2 | Christiansen, Andreas | FSC | GER308 | [12],3,3,1,2 | 9 | 119.57 |
3 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 2,4,4,[7],1 | 11 | 114.13 |
4 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 7,2,2,[8],6 | 17 | 108.70 |
5 | Reimer, Holger | FSC | GERxxx | 3,8,[9],4,7 | 22 | 103.26 |
6 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 9,6,6,3,[DNF] | 24 | 97.83 |
7 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 6,7,7,5,[DNF] | 25 | 92.39 |
8 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 5,9,8,[13],5 | 27 | 86.96 |
9 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | 10,5,5,[11],11 | 31 | 81.52 |
10 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | [14],13,10,6,4 | 33 | 76.09 |
11 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 8,[14],13,9,9 | 39 | 70.65 |
12 | Vogler, Gert | FSC | GERxxx | 11,12,11,[14],10 | 44 | 65.22 |
13 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [15],10,12,15,8 | 45 | 59.78 |
14 | Bastian, René | MiYC | GER896 | [17],11,15,12,16 | 54 | 54.35 |
15 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 18,[DNF],DNS,10,3 | 55 | 48.91 |
16 | Meincke, Arne | YCS | GERxxx | [19],16,14,16,12 | 58 | 43.48 |
17 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 13,17,16,[19],14 | 60 | 38.04 |
18 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 21,15,[DNF],18,15 | 69 | 32.61 |
19 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | 16,[DNF],DNS,17,13 | 70 | 27.17 |
20 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 4,[DNS],DNS,DNS,DNS | 76 | 21.74 |
21 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 20,[DNF],DNS,20,18 | 82 | 16.30 |
22 | Bleck, Karsten | BSV HH | GER1118 | [DNF],DNS,DNS,21,17 | 86 | 10.87 |
23 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | [DNF],DNS,DNS,DNS,DNS | 96 | 5.43 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified