13.06.2015 - 14.06.2015
Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 2,1,2,1 | 6 | 120.00 |
2 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | 8,5,1,3 | 17 | 114.78 |
3 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 5,6,7,2 | 20 | 109.57 |
4 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 1,7,3,10 | 21 | 104.35 |
5 | Fischer, Reinhard | SPYC | GER700 | 3,2,8,18 | 31 | 99.13 |
6 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 11,14,5,5 | 35 | 93.91 |
7 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 15,4,11,6 | 36 | 88.70 |
8 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 4,9,9,15 | 37 | 83.48 |
9 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 17,13,6,9 | 45 | 78.26 |
10 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | 13,8,13,11 | 45 | 73.04 |
11 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 6,20,4,17 | 47 | 67.83 |
12 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | DNC,3,10,13 | 50 | 62.61 |
13 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 20,10,14,7 | 51 | 57.39 |
14 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 12,16,20,4 | 52 | 52.17 |
15 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 10,11,12,20 | 53 | 46.96 |
16 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 9,17,21,8 | 55 | 41.74 |
17 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 14,15,15,12 | 56 | 36.52 |
18 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 19,12,17,14 | 62 | 31.30 |
19 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 7,21,16,19 | 63 | 26.09 |
20 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 16,19,19,16 | 70 | 20.87 |
21 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 18,18,18,21 | 75 | 15.65 |
22 | Beyer, Thomas | WSW | GER246 | 21,DNC,DNC,DNC | 93 | 10.43 |
23 | Böhlke, Jens | SVRV | GERxxx | 22,DNC,DNC,DNC | 94 | 5.22 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified