02.07.2015 - 04.07.2015
Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 1,2,2,3,1,2,4,[DNS] | 15 | 126.00 |
2 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 4,7,1,4,[8],1,7,4 | 28 | 121.33 |
3 | Uppström. Rolf | Ljungskile Segelsällskap | SWExxx | 2,1,12,2,[18],4,6,5 | 32 | 116.67 |
4 | Köhler, Lars | KBS | SWExxx | 11,3,3,1,3,7,11,[13] | 39 | 112.00 |
5 | Bratt, Donald | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1358 | 12,12,11,[16],2,5,2,7 | 51 | 107.33 |
6 | Lindholm, Bengt | VSS | SWE1311 | 8,11,7,11,10,8,[21],2 | 57 | 102.67 |
7 | Zetterberg. Ola | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1303 | [22],4,9,6,12,11,1,16 | 59 | 98.00 |
8 | Lindberg Lars-G | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1323 | 3,10,6,13,5,10,[25],12 | 59 | 93.33 |
9 | Ahlquist, Leif | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 10,13,19,12,9,3,[23],3 | 69 | 88.67 |
10 | Magnusson, Lennart | Långedrags Segelsällskap | SWE1390 | [24],17,5,7,11,20,9,1 | 70 | 84.00 |
11 | Bengtsson, Ulf | Halmstads Segelsällskap | SWE1254 | 7,6,[DSQ],9,6,6,12,DNF | 75 | 79.33 |
12 | Ljungqvist, Åke | SSK | SWE1271 | 5,8,4,19,7,16,17,[DNF] | 76 | 74.67 |
13 | Lungström, Sten | SWE1388 | 9,15,8,8,15,9,15,[DNF] | 79 | 70.00 | |
14 | Wärnegård, Hobrik | SWE 13 | 17,5,[DSQ],5,14,14,19,8 | 82 | 65.33 | |
15 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 6,26,13,10,4,15,13,[DNF] | 87 | 60.67 |
16 | Olsen, Anders | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 14,9,[DSQ],18,13,18,10,6 | 88 | 56.00 |
17 | Meincke, Arne | YCS | GERxxx | [25],20,17,14,20,13,8,9 | 101 | 51.33 |
18 | Torlén, Hans | KSSS | SWE1290 | 15,14,18,15,17,12,16,[DNF] | 107 | 46.67 |
19 | Bonthelius, Gunnar | KSSS | SWE1354 | 16,18,14,23,[OCS],17,3,18 | 109 | 42.00 |
20 | Lybeck, Jan | GKSS | SWE1272 | 21,[25],15,20,16,22,5,15 | 114 | 37.33 |
21 | Börjesson, Göran | Björlanda Kile Segelsällskap | SWE830 | 19,19,22,22,22,[23],14,11 | 129 | 32.67 |
22 | Svensson, Svante | Halmstads Segelsällskap | SWE1307 | 20,[24],16,21,19,19,22,17 | 134 | 28.00 |
23 | Cederblad | SWE1314 | 18,21,10,25,21,24,18,[DNF] | 137 | 23.33 | |
24 | Johansson, Kjell | SWE1335 | 23,22,21,[26],23,25,20,10 | 144 | 18.67 | |
25 | Uppström, Hendrik | SWE1386 | 13,23,20,17,[OCS],21,DNS,DNS | 152 | 14.00 | |
26 | Gelin, Curt | SWE449 | 26,16,23,24,[RET],26,24,DNF | 168 | 9.33 | |
27 | Gunnarson, Viktor | SWE1073 | 27,27,24,[DNF],OCS,27,26,14 | 174 | 4.67 | |
28 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 203 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified