24.07.2015 - 26.07.2015
Teilnehmer: 13
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.35
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 1,1,2,[6],4 | 8 | 135.00 |
2 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | [6],2,1,5,1 | 9 | 124.62 |
3 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 3,3,[6],1,2 | 9 | 114.23 |
4 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 2,5,3,2,[6] | 12 | 103.85 |
5 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | [9],6,5,3,3 | 17 | 93.46 |
6 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 5,4,8,[10],5 | 22 | 83.08 |
7 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 7,[8],4,4,8 | 23 | 72.69 |
8 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 4,[9],7,9,7 | 27 | 62.31 |
9 | Sürth, Wilfried | YCM | GER818 | 10,[13],10,8,11 | 39 | 51.92 |
10 | Ronig, Martin | SCFW | GERxxx | 8,12,13,7,[14] | 40 | 41.54 |
11 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | 12,7,12,[13],9 | 40 | 31.15 |
12 | Larsson, Erik, Dr. | LYC | GER919 | [13],11,9,11,10 | 41 | 20.77 |
13 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 11,10,11,[12],12 | 44 | 10.38 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified