01.08.2015 - 02.08.2015
Teilnehmer: 11
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.05
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 1,[6],3,1,2 | 7 | 105.00 |
2 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | [6],1,1,2,3 | 7 | 94.50 |
3 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | [3],2,2,3,1 | 8 | 84.00 |
4 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | [5],3,4,4,4 | 15 | 73.50 |
5 | Fritz, Rainer | YCG | GER981 | 2,4,6,[8],7 | 19 | 63.00 |
6 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 7,5,7,[10],5 | 24 | 52.50 |
7 | Wohlbold, Gerhard | YCRA | GER873 | [8],7,8,5,6 | 26 | 42.00 |
8 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 4,[9],5,9,9 | 27 | 31.50 |
9 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | [9],8,9,7,8 | 32 | 21.00 |
10 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | [DNS],DNS,DNS,6,10 | 40 | 10.50 |
11 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 48 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified