- Teilnehmerzahl bedingt keine RL Wertung
05.09.2015 - 06.09.2015
Teilnehmer: 9
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 0
Ranglistenfaktor: 0.00
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 2,2,1,1,[3] | 6 | 0.00 |
2 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 4,1,3,[5],1 | 9 | 0.00 |
3 | Pollähn, Klaus | SVAOe | GER864 | 1,4,2,3,[7] | 10 | 0.00 |
4 | Hansen, Nils | HSC | GERxxx | [5],3,4,2,2 | 11 | 0.00 |
5 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 3,5,5,[6],5 | 18 | 0.00 |
6 | Schlöbohm, Norbert | SVAOe | GERxxx | [9],7,6,4,6 | 23 | 0.00 |
7 | Bartholomy, Björn | ASC | GER390 | 7,[8],8,7,4 | 26 | 0.00 |
8 | Rainsborough, Dr. Kathrin | RVE | GER854 | 6,6,7,[DNC],DNC | 29 | 0.00 |
9 | Körner, Thomas | SVAOe | GER780 | 8,[9],9,8,8 | 33 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified