05.09.2015 - 06.09.2015
Teilnehmer: 14
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäde, Felix | YCS | GER918 | 2,2,2 | 6 | 120.00 |
2 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 7,1,1 | 9 | 110.77 |
3 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 3,6,3 | 12 | 101.54 |
4 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 6,4,4 | 14 | 92.31 |
5 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 1,3,DNF | 19 | 83.08 |
6 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | 8,8,5 | 21 | 73.85 |
7 | Gülzow, Klaus | TSVS | GER474 | 4,5,DNF | 24 | 64.62 |
8 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 9,10,6 | 25 | 55.38 |
9 | Erben, Rolf | SCB | GERxxx | 10,7,DNS | 32 | 46.15 |
10 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 5,DNF,DNS | 35 | 36.92 |
11 | Vögele, Markus | SCB | GER469 | 12,9,DNS | 36 | 27.69 |
12 | Pogge, Thomas | SCB | GER296 | 11,DNS,DNS | 41 | 18.46 |
13 | Weidinger, Uwe | KYC | GER216 | 13,DNS,DNS | 43 | 9.23 |
14 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 45 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified