11.09.2015 - 13.09.2015
Teilnehmer: 26
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | 2,1,2,[5],1,2,1,[DNC] | 9 | 130.00 |
2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 2,4,4,1,3,[6],3,[8] | 17 | 124.80 |
3 | Bergholdt, Michael | Kerteminde | DEN924 | [7],[10],1,2,2,7,5,3 | 20 | 119.60 |
4 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 10,2,3,[11],4,[15],2,4 | 25 | 114.40 |
5 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | [8],[11],7,3,7,4,4,2 | 27 | 109.20 |
6 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 6,3,12,4,10,5,[12],[20] | 40 | 104.00 |
7 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 15,5,8,[20],[DSQ],1,10,5 | 44 | 98.80 |
8 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | [14],7,11,7,[17],3,7,11 | 46 | 93.60 |
9 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 5,[13],6,13,11,9,6,[17] | 50 | 88.40 |
10 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | 4,[12],9,8,[12],12,8,12 | 53 | 83.20 |
11 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | [19],18,14,6,5,10,[19],6 | 59 | 78.00 |
12 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 9,14,10,15,6,8,[20],[16] | 62 | 72.80 |
13 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 13,8,5,[17],14,[18],14,13 | 67 | 67.60 |
14 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 11,6,15,[19],8,17,11,[19] | 68 | 62.40 |
15 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 12,[21],[20],14,13,13,9,9 | 70 | 57.20 |
16 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 1,9,13,[DNC],[DNC],DNC,17,7 | 74 | 52.00 |
17 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 16,16,[19],10,16,[19],15,1 | 74 | 46.80 |
18 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | [20],15,16,12,9,14,18,[22] | 84 | 41.60 |
19 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 17,17,18,9,[19],[20],13,14 | 88 | 36.40 |
20 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 18,20,[23],[21],21,11,21,10 | 101 | 31.20 |
21 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 22,[23],17,[23],20,16,22,15 | 112 | 26.00 |
22 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 21,22,21,16,15,[24],23,[24] | 118 | 20.80 |
23 | Kiehl, Michael | VSaW | GER359 | [23],19,22,[24],23,21,16,23 | 124 | 15.60 |
24 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | [25],[25],25,22,18,22,25,18 | 130 | 10.40 |
25 | Meyer, Hans-Joachim | SV03 | GER721 | [24],[24],24,18,22,23,24,21 | 132 | 5.20 |
26 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified