26.09.2015 - 27.09.2015
Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 1,1,[2],1 | 3 | 110.00 |
2 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 3,[12],5,3 | 11 | 105.42 |
3 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 4,[15],6,2 | 12 | 100.83 |
4 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 5,[10],4,8 | 17 | 96.25 |
5 | Jokisch, Ludger | SWCV | GERxxx | 2,9,7,[12] | 18 | 91.67 |
6 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | [17],5,3,11 | 19 | 87.08 |
7 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 6,3,[18],10 | 19 | 82.50 |
8 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | [18],6,1,14 | 21 | 77.92 |
9 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | [20],7,10,5 | 22 | 73.33 |
10 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 7,4,12,[19] | 23 | 68.75 |
11 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 9,8,[20],7 | 24 | 64.17 |
12 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 15,[17],8,4 | 27 | 59.58 |
13 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | [13],11,13,6 | 30 | 55.00 |
14 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 16,2,17,[20] | 35 | 50.42 |
15 | Ronig, Martin | SCFW | GERxxx | 11,[19],9,15 | 35 | 45.83 |
16 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 14,14,[15],9 | 37 | 41.25 |
17 | Hartmer, Marc | SKEH | GER830 | [19],13,11,13 | 37 | 36.67 |
18 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 8,[23],14,16 | 38 | 32.08 |
19 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 10,18,16,[21] | 44 | 27.50 |
20 | Fesl-Jagsch, Sabine | YCRE | GER683 | 12,[21],21,18 | 51 | 22.92 |
21 | Krachten, Lars | SCN | GER822 | 22,16,22,[23] | 60 | 18.33 |
22 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | 23,[24],23,17 | 63 | 13.75 |
23 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | [24],22,19,22 | 63 | 9.17 |
24 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | 21,20,[DNC],DNC | 66 | 4.58 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified