03.10.2015 - 04.10.2015
Teilnehmer: 14
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | 1,1,1,[7],3 | 6 | 125.00 |
2 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 2,4,6,1,[10] | 13 | 116.07 |
3 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 6,3,[11],2,2 | 13 | 107.14 |
4 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 4,6,[9],5,1 | 16 | 98.21 |
5 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 5,2,4,[12],7 | 18 | 89.29 |
6 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | [7],5,5,4,4 | 18 | 80.36 |
7 | Winksch, Volker | DHH-RG | GER913 | [10],8,2,3,9 | 22 | 71.43 |
8 | Hovmark, Per | TS | DEN826 | 3,7,[10],6,8 | 24 | 62.50 |
9 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 8,[10],7,10,5 | 30 | 53.57 |
10 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 11,[13],3,8,13 | 35 | 44.64 |
11 | Blenckner, Christian | SCE | GERxxx | 9,9,8,13,[DNS] | 39 | 35.71 |
12 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | [13],12,13,9,6 | 40 | 26.79 |
13 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 12,11,[14],11,11 | 45 | 17.86 |
14 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | [14],14,12,14,12 | 52 | 8.93 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified