10.10.2015 - 11.10.2015
Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 1,2,2,[4],3 | 8 | 120.00 |
2 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 3,4,1,2,[5] | 10 | 114.55 |
3 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 5,1,[7],7,1 | 14 | 109.09 |
4 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 6,[7],3,3,4 | 16 | 103.64 |
5 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | [13],5,4,6,2 | 17 | 98.18 |
6 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 2,10,6,1,[OCS] | 19 | 92.73 |
7 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | [11],3,10,11,6 | 30 | 87.27 |
8 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 4,9,9,8,[OCS] | 30 | 81.82 |
9 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 7,8,[14],10,7 | 32 | 76.36 |
10 | Liebheim, Jens | WSB | GER397 / 689 | 10,13,5,5,[OCS] | 33 | 70.91 |
11 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 8,11,8,[18],10 | 37 | 65.45 |
12 | Meyer, Gernot | EKSG | GER779 | 9,[16],13,12,8 | 42 | 60.00 |
13 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 15,6,[18],13,9 | 43 | 54.55 |
14 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 18,[21],12,9,14 | 53 | 49.09 |
15 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 14,12,11,16,[OCS] | 53 | 43.64 |
16 | Kleine-Vogelpoth, Rolf-Günter | SCN | GER871 | 12,17,[19],17,13 | 59 | 38.18 |
17 | Habert, Martin | ETUF | GERxxx | 17,18,17,[RET],12 | 64 | 32.73 |
18 | Meier, Dr. Thomas | SKS | GER814 | 16,14,15,[DNC],DNC | 68 | 27.27 |
19 | Krachten, Lars | SCN | GER822 | [21],15,20,19,16 | 70 | 21.82 |
20 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 19,20,16,15,[DNF] | 70 | 16.36 |
21 | Nüllmeier, Nils | YCRE | GER917 | [DNC],DNC,DNC,14,11 | 71 | 10.91 |
22 | Manigel, Manfred | SKS | GER879 | 20,19,[21],20,15 | 74 | 5.45 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified