07.05.2016 - 08.05.2016
Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 4,5,[10],1,1 | 11 | 130.00 |
2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | [14],3,7,5,2 | 17 | 124.35 |
3 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | 2,[10],6,3,6 | 17 | 118.70 |
4 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 6,9,1,[16],4 | 20 | 113.04 |
5 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 1,7,[8],7,5 | 20 | 107.39 |
6 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 3,1,4,[18],13 | 21 | 101.74 |
7 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 7,8,3,[11],3 | 21 | 96.09 |
8 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | [10],2,9,4,8 | 23 | 90.43 |
9 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 9,6,[14],2,7 | 24 | 84.78 |
10 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 5,[OCS],2,14,10 | 31 | 79.13 |
11 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 8,4,5,[19],17 | 34 | 73.48 |
12 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 13,[20],13,10,11 | 47 | 67.83 |
13 | Belvad, Michael | Aarhus Sejlklub | DEN691 | [17],11,16,9,12 | 48 | 62.17 |
14 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | [20],13,18,6,14 | 51 | 56.52 |
15 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | [OCS],DSQ,11,8,9 | 52 | 50.87 |
16 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 11,15,12,[DNF],18 | 56 | 45.22 |
17 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 19,12,[21],12,15 | 58 | 39.57 |
18 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 15,17,15,[RET],16 | 63 | 33.91 |
19 | Bäzner, Malte | SCE | GER637 | [21],14,20,13,19 | 66 | 28.26 |
20 | Brach, Arne | SCE | GER575 | 12,18,19,20,[DNF] | 69 | 22.61 |
21 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 16,16,[22],21,20 | 73 | 16.96 |
22 | Pohlmann, Dieter | SCE | GER695 | 18,21,[23],15,21 | 75 | 11.30 |
23 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | [22],19,17,17,22 | 75 | 5.65 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified