21.05.2016 - 22.05.2016
Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 2,5,1,4 | 12 | 125.00 |
| 2 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 3,2,2,7 | 14 | 119.05 |
| 3 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 8,6,6,3 | 23 | 113.10 |
| 4 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 4,4,9,8 | 25 | 107.14 |
| 5 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | 1,1,DNF,1 | 27 | 101.19 |
| 6 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 14,8,3,2 | 27 | 95.24 |
| 7 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 10,3,5,9 | 27 | 89.29 |
| 8 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 9,11,4,5 | 29 | 83.33 |
| 9 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 7,7,11,12 | 37 | 77.38 |
| 10 | Kretschmann, Herbert | SVT | GER700 | 6,15,8,11 | 40 | 71.43 |
| 11 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | DNF,10,7,6 | 47 | 65.48 |
| 12 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 12,12,10,13 | 47 | 59.52 |
| 13 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 5,14,12,18 | 49 | 53.57 |
| 14 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 13,13,15,16 | 57 | 47.62 |
| 15 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 11,20,13,19 | 63 | 41.67 |
| 16 | Heerwagen, Uwe | DHH-RG | GER796 | DNF,9,16,15 | 64 | 35.71 |
| 17 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | 17,19,18,10 | 64 | 29.76 |
| 18 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 16,16,19,14 | 65 | 23.81 |
| 19 | Luckey, Dietrich | SV03 | GERxxx | 18,18,17,17 | 70 | 17.86 |
| 20 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | DNS,17,14,DNC | 79 | 11.90 |
| 21 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 15,DNC,DNC,DNC | 87 | 5.95 |
| 22 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | DNC,DNC,DNC,DNC | 96 | 0.00 |
| 23 | Nielsen, Christoph | SV03 | GERxxx | DNC,DNC,DNC,DNC | 96 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

Nordic Folkboat