04.06.2016 - 05.06.2016
Teilnehmer: 26
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 2,2,3 | 7 | 130.00 |
2 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,8,1 | 10 | 124.80 |
3 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 7,1,4 | 12 | 119.60 |
4 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 8,3,6 | 17 | 114.40 |
5 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 6,7,7 | 20 | 109.20 |
6 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 5,10,9 | 24 | 104.00 |
7 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 4,13,8 | 25 | 98.80 |
8 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 13,4,13 | 30 | 93.60 |
9 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 3,15,16 | 34 | 88.40 |
10 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 11,6,17 | 34 | 83.20 |
11 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 9,9,19 | 37 | 78.00 |
12 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 18,5,15 | 38 | 72.80 |
13 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 24,14,2 | 40 | 67.60 |
14 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 15,20,5 | 40 | 62.40 |
15 | Meincke, Arne | YCS | GERxxx | 12,18,10 | 40 | 57.20 |
16 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 10,16,14 | 40 | 52.00 |
17 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | 22,11,12 | 45 | 46.80 |
18 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 16,19,11 | 46 | 41.60 |
19 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | 20,12,18 | 50 | 36.40 |
20 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 21,17,20 | 58 | 31.20 |
21 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 14,21,24 | 59 | 26.00 |
22 | Vogler, Gert | FSC | GERxxx | 17,22,22 | 61 | 20.80 |
23 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 19,25,23 | 67 | 15.60 |
24 | Meesenburg, Kay | FSC | GER969 | 23,23,21 | 67 | 10.40 |
25 | Bleck, Karsten | BSV HH | GER1118 | 25,24,25 | 74 | 5.20 |
26 | Vollmer, Johann | DEN214 | DNC,DNC,DNC | 81 | 0.00 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified