- wegen Verstoßes gegen die DSV-Ordnungsvorschriften keine RL Wertung
11.06.2016 - 12.06.2016
Teilnehmer: 12
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 0
Ranglistenfaktor: 0.00
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | [5],1,2,1 | 4 | 0.00 |
2 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 1,[8],1,3 | 5 | 0.00 |
3 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | 2,[5],5,2 | 9 | 0.00 |
4 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 3,3,3,[4] | 9 | 0.00 |
5 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | [10],7,4,5 | 16 | 0.00 |
6 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | 4,4,[10],10 | 18 | 0.00 |
7 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 6,2,[RET],11 | 19 | 0.00 |
8 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 7,6,7,[9] | 20 | 0.00 |
9 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 8,[11],6,8 | 22 | 0.00 |
10 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | [9],9,8,7 | 24 | 0.00 |
11 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | [11],10,9,6 | 25 | 0.00 |
12 | Begré, Yvonne | YCA | SUIxxx | [12],12,11,12 | 35 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified