11.06.2016 - 12.06.2016
Teilnehmer: 30
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.35
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 4,3,2,[BFD],7 | 16 | 135.00 |
2 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 1,[15],1,7,8 | 17 | 130.00 |
3 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 9,[18],5,4,1 | 19 | 125.00 |
4 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 6,6,8,[9],2 | 22 | 120.00 |
5 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 8,7,3,5,[17] | 23 | 115.00 |
6 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 7,1,9,8,[14] | 25 | 110.00 |
7 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 5,2,17,[BFD],4 | 28 | 105.00 |
8 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | [18],8,11,6,3 | 28 | 100.00 |
9 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | [14],10,6,3,9 | 28 | 95.00 |
10 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 11,4,14,[19],6 | 35 | 90.00 |
11 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 13,[16],12,1,10 | 36 | 85.00 |
12 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | [20],5,13,13,5 | 36 | 80.00 |
13 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 10,11,4,12,[BFD] | 37 | 75.00 |
14 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 12,9,[20],2,16 | 39 | 70.00 |
15 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 2,14,15,11,[BFD] | 42 | 65.00 |
16 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 3,25,10,[BFD],11 | 49 | 60.00 |
17 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | 16,22,7,10,[BFD] | 55 | 55.00 |
18 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | [19],12,18,15,15 | 60 | 50.00 |
19 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | [22],19,16,14,12 | 61 | 45.00 |
20 | Marcussen, Bjarne | Faaborg Sejlklub | DEN1007 | 17,[24],19,18,13 | 67 | 40.00 |
21 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 15,20,22,17,[BFD] | 74 | 35.00 |
22 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 21,13,25,[BFD],18 | 77 | 30.00 |
23 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | [24],21,21,20,19 | 81 | 25.00 |
24 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 23,17,[24],21,21 | 82 | 20.00 |
25 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 26,23,27,16,[BFD] | 92 | 15.00 |
26 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | [27],27,26,22,20 | 95 | 10.00 |
27 | Jørs, Erik | ÆRSF | DEN639 | 25,26,23,[BFD],DNC | 105 | 5.00 |
28 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 124 | 0.00 |
29 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 124 | 0.00 |
30 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 124 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified